尊敬的投資者:
我行將于2025年7月24日-2025年7月31日發(fā)行2025年第308-321期公司大額存單,本次發(fā)行的14期產(chǎn)品可提前支取、可轉(zhuǎn)讓、不可贖回,產(chǎn)品要素如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品期限 | 發(fā)行規(guī)模 | 存款利率 | 幣種 | 付息方式 |
公司大額存單2025年第308期 | 2025200308 | 六個月 | 30000萬 | 1.50% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第309期 | 2025200309 | 六個月 | 30000萬 | 1.50% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第310期 | 2025200310 | 三個月 | 1000萬 | 1.30% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第311期 | 2025200311 | 三個月 | 10000萬 | 1.35% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第312期 | 2025200312 | 三個月 | 10000萬 | 1.35% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第313期 | 2025200313 | 三個月 | 10000萬 | 1.35% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第314期 | 2025200314 | 三個月 | 10000萬 | 1.35% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第315期 | 2025200315 | 三個月 | 6000萬 | 1.35% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第316期 | 2025200316 | 三年 | 5000萬 | 2.00% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第317期 | 2025200317 | 一個月 | 1000萬 | 1.35% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第318期 | 2025200318 | 一個月 | 1000萬 | 1.35% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第319期 | 2025200319 | 六個月 | 3000萬 | 1.50% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第320期 | 2025200320 | 三個月 | 20000萬 | 1.35% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第321期 | 2025200321 | 一個月 | 40000萬 | 1.30% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
詳情請咨詢我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
網(wǎng)站地圖|
網(wǎng)站聲明|
隱私條款|
常見問題|
聯(lián)系我們|
安全提示|
友情鏈接|
版權(quán)所有|
RSS訂閱
本網(wǎng)站支持IPv6 ? 版權(quán)所有 珠海華潤銀行 粵ICP備10221490號 粵公網(wǎng)安備44049002000599號