尊敬的投資者:
我行將于2025年7月2日-2025年7月11日發(fā)行2025年第278-288期公司大額存單,本次發(fā)行的11期產(chǎn)品可提前支取、可轉讓、不可贖回,產(chǎn)品要素如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品期限 | 發(fā)行規(guī)模 | 存款利率 | 幣種 | 付息方式 |
公司大額存單2025年第278期 | 2025200278 | 三年 | 3000萬 | 1.95% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第279期 | 2025200279 | 三個月 | 10000萬 | 1.30% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第280期 | 2025200280 | 一個月 | 4000萬 | 1.35% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第281期 | 2025200281 | 一個月 | 10000萬 | 1.30% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第282期 | 2025200282 | 三年 | 10000萬 | 1.95% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第283期 | 2025200283 | 三年 | 10000萬 | 1.95% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第284期 | 2025200284 | 三年 | 10000萬 | 1.95% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第285期 | 2025200285 | 三年 | 5000萬 | 1.95% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第286期 | 2025200286 | 三年 | 5000萬 | 1.95% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第287期 | 2025200287 | 三年 | 5000萬 | 1.95% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第288期 | 2025200288 | 三年 | 5000萬 | 1.95% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
詳情請咨詢我行營業(yè)網(wǎng)點。
網(wǎng)站地圖|
網(wǎng)站聲明|
隱私條款|
常見問題|
聯(lián)系我們|
安全提示|
友情鏈接|
版權所有|
RSS訂閱
本網(wǎng)站支持IPv6 ? 版權所有 珠海華潤銀行 粵ICP備10221490號 粵公網(wǎng)安備44049002000599號