產(chǎn)品名稱 | 日期 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位凈值(元) | 累計單位凈值(元) |
潤悅1號第780期 | 20250903 | 48,610,820.860 | 1.00020207 | 1.00020207 |
潤悅1號第764期 | 20250903 | 29,344,531.550 | 1.00022263 | 1.00022263 |
潤悅1號第779期 | 20250903 | 146,205,390.740 | 1.00001635 | 1.00001635 |
潤悅1號第781期 | 20250903 | 45,560,115.880 | 1.00022208 | 1.00022208 |
潤悅1號第783期 | 20250903 | 43,875,027.480 | 0.99988668 | 0.99988668 |
潤悅1號第765期 | 20250903 | 19,832,752.350 | 0.99988668 | 0.99988668 |
潤悅1號第828期 | 20250903 | 83,194,571.270 | 0.99988668 | 0.99988668 |
潤悅1號第782期 | 20250903 | 112,848,871.070 | 0.99985710 | 0.99985710 |
潤悅1號第841期 | 20250903 | 17,414,972.960 | 1.00040056 | 1.00040056 |
潤悅1號第829期 | 20250903 | 51,073,644.100 | 1.00048275 | 1.00048275 |
潤悅1號第785期 | 20250903 | 22,857,152.000 | 1.00040056 | 1.00040056 |
潤悅1號第784期 | 20250903 | 97,059,048.070 | 1.00037154 | 1.00037154 |
潤悅1號第786期 | 20250903 | 19,415,774.100 | 1.00040056 | 1.00040056 |
潤悅1號第830期 | 20250903 | 41,247,211.680 | 1.00010212 | 1.00010212 |
潤悅1號第787期 | 20250903 | 51,966,022.220 | 1.00011590 | 1.00011590 |
潤悅1號第831期 | 20250903 | 88,753,062.380 | 1.00010212 | 1.00010212 |
潤悅1號第788期 | 20250903 | 14,821,513.360 | 1.00010212 | 1.00010212 |
潤悅1號第842期 | 20250903 | 15,982,631.960 | 1.00010212 | 1.00010212 |
潤悅1號第792期 | 20250903 | 106,915,083.160 | 0.99999142 | 0.99999142 |
潤悅1號第790期 | 20250903 | 10,682,908.390 | 0.99999142 | 0.99999142 |
潤悅1號第791期 | 20250903 | 23,455,798.850 | 0.99999142 | 0.99999142 |
潤悅1號第843期 | 20250903 | 21,119,818.890 | 0.99999142 | 0.99999142 |
潤悅1號第789期 | 20250903 | 112,294,037.020 | 0.99999142 | 0.99999142 |
潤悅1號第393期 | 20250903 | 27,830,477.480 | 1.05831378 | 1.05831378 |
潤悅1號第397期 | 20250903 | 48,789,107.290 | 1.05938914 | 1.05938914 |
潤悅1號第400期 | 20250903 | 40,154,316.570 | 1.05855895 | 1.05855895 |
潤悅1號第405期 | 20250903 | 36,584,267.140 | 1.05857254 | 1.05857254 |
潤悅1號第408期 | 20250903 | 33,050,586.360 | 1.05464887 | 1.05464887 |
潤悅1號第412期 | 20250903 | 26,205,286.420 | 1.05606861 | 1.05606861 |
潤悅1號第416期 | 20250903 | 21,103,026.180 | 1.05278255 | 1.05278255 |
潤悅1號第422期 | 20250903 | 33,645,948.570 | 1.05262009 | 1.05262009 |
潤悅1號第426期 | 20250903 | 31,798,798.200 | 1.05374286 | 1.05374286 |
潤悅1號第430期 | 20250903 | 29,668,593.430 | 1.05289919 | 1.05289919 |
潤悅1號第435期 | 20250903 | 23,095,934.310 | 1.05335831 | 1.05335831 |
潤悅1號第439期 | 20250903 | 39,673,735.110 | 1.05026433 | 1.05026433 |
潤悅1號第444期 | 20250903 | 18,020,937.380 | 1.04620827 | 1.04620827 |
潤悅1號第449期 | 20250903 | 60,991,622.820 | 1.04843440 | 1.04843440 |
潤悅1號第453期 | 20250903 | 49,724,573.450 | 1.05021593 | 1.05021593 |
潤悅1號第458期 | 20250903 | 11,771,500.040 | 1.04348019 | 1.04348019 |
潤悅1號第462期 | 20250903 | 10,909,813.440 | 1.04280381 | 1.04280381 |
潤悅1號第466期 | 20250903 | 18,416,197.920 | 1.04270173 | 1.04270173 |
潤悅1號第470期 | 20250903 | 29,868,050.270 | 1.04495855 | 1.04495855 |
潤悅1號第475期 | 20250903 | 25,033,127.070 | 1.04422171 | 1.04422171 |
潤悅1號第480期 | 20250903 | 35,588,664.890 | 1.04691019 | 1.04691019 |
潤悅1號第484期 | 20250903 | 19,775,980.680 | 1.04051251 | 1.04051251 |
潤悅1號第488期 | 20250903 | 48,476,123.810 | 1.04160129 | 1.04160129 |
潤悅1號第494期 | 20250903 | 31,140,685.080 | 1.04467393 | 1.04467393 |
潤悅1號第498期 | 20250903 | 37,802,187.640 | 1.04376916 | 1.04376916 |
潤悅1號第502期 | 20250903 | 45,762,271.520 | 1.04227831 | 1.04227831 |
潤悅1號第506期 | 20250903 | 27,152,002.820 | 1.04250347 | 1.04250347 |
潤悅1號第510期 | 20250903 | 25,557,950.970 | 1.04216078 | 1.04216078 |
潤悅1號第514期 | 20250903 | 28,436,620.770 | 1.04136744 | 1.04136744 |
潤悅1號第518期 | 20250903 | 31,123,928.060 | 1.03746427 | 1.03746427 |
潤悅1號第522期 | 20250903 | 43,240,131.130 | 1.03601435 | 1.03601435 |
潤悅1號第526期 | 20250903 | 37,611,404.610 | 1.03581297 | 1.03581297 |
潤悅1號第530期 | 20250903 | 35,115,604.720 | 1.03491217 | 1.03491217 |
潤悅1號第534期 | 20250903 | 31,988,802.750 | 1.03523633 | 1.03523633 |
潤悅1號第538期 | 20250903 | 35,979,606.410 | 1.03386703 | 1.03386703 |
潤悅1號第542期 | 20250903 | 24,363,859.370 | 1.02892265 | 1.02892265 |
潤悅1號第547期 | 20250903 | 25,714,762.150 | 1.02904327 | 1.02904327 |
潤悅1號第552期 | 20250903 | 41,018,749.680 | 1.03243770 | 1.03243770 |
潤悅1號第556期 | 20250903 | 33,733,345.830 | 1.03413077 | 1.03413077 |
潤悅1號第560期 | 20250903 | 19,225,456.530 | 1.03085558 | 1.03085558 |
潤悅1號第564期 | 20250903 | 19,670,745.890 | 1.02934306 | 1.02934306 |
潤悅1號第574期 | 20250903 | 20,815,567.750 | 1.02864043 | 1.02864043 |
潤悅1號第569期 | 20250903 | 21,936,629.410 | 1.02815098 | 1.02815098 |
潤悅1號第579期 | 20250903 | 19,891,258.230 | 1.02908884 | 1.02908884 |
潤悅1號第584期 | 20250903 | 18,689,181.370 | 1.02716028 | 1.02716028 |
潤悅1號第588期 | 20250903 | 10,543,378.930 | 1.02761978 | 1.02761978 |
潤悅1號第592期 | 20250903 | 19,911,357.860 | 1.02694094 | 1.02694094 |
潤悅1號第596期 | 20250903 | 12,276,306.200 | 1.02618960 | 1.02618960 |
潤悅1號第601期 | 20250903 | 14,076,867.040 | 1.02518877 | 1.02518877 |
潤悅1號第606期 | 20250903 | 15,890,894.320 | 1.02449193 | 1.02449193 |
潤悅1號第610期 | 20250903 | 9,130,489.340 | 1.02348272 | 1.02348272 |
潤悅1號第661期 | 20250903 | 12,554,364.080 | 1.02167676 | 1.02167676 |
潤悅1號第662期 | 20250903 | 11,197,031.150 | 1.01976604 | 1.01976604 |
潤悅1號第663期 | 20250903 | 15,681,770.780 | 1.01823069 | 1.01823069 |
潤悅1號第664期 | 20250903 | 13,623,253.300 | 1.01643313 | 1.01643313 |
潤悅1號第665期 | 20250903 | 11,975,617.760 | 1.01539917 | 1.01539917 |
潤悅1號第666期 | 20250903 | 16,942,603.630 | 1.01416279 | 1.01416279 |
潤悅1號第667期 | 20250903 | 17,248,019.990 | 1.01596395 | 1.01596395 |
潤悅1號第668期 | 20250903 | 19,784,675.110 | 1.01449467 | 1.01449467 |
潤悅1號第669期 | 20250903 | 17,242,747.820 | 1.01415997 | 1.01415997 |
潤悅1號第670期 | 20250903 | 24,511,066.080 | 1.01402722 | 1.01402722 |
潤悅1號第671期 | 20250903 | 46,799,122.510 | 1.01525344 | 1.01525344 |
潤悅1號第686期 | 20250903 | 60,910,407.730 | 1.01525807 | 1.01525807 |
潤悅1號第672期 | 20250903 | 21,778,580.870 | 1.01503453 | 1.01503453 |
潤悅1號第688期 | 20250903 | 74,465,844.650 | 1.01446576 | 1.01446576 |
潤悅1號第673期 | 20250903 | 11,617,965.750 | 1.01466950 | 1.01466950 |
潤悅1號第687期 | 20250903 | 233,236,970.580 | 1.01407379 | 1.01407379 |
潤悅1號第674期 | 20250903 | 12,789,510.060 | 1.01423553 | 1.01423553 |
潤悅1號第689期 | 20250903 | 136,474,646.560 | 1.01359620 | 1.01359620 |
潤悅1號第675期 | 20250903 | 14,930,526.710 | 1.01347588 | 1.01347588 |
潤悅1號第690期 | 20250903 | 72,195,686.420 | 1.01323013 | 1.01323013 |
潤悅1號第691期 | 20250903 | 58,192,496.150 | 1.01228988 | 1.01228988 |
潤悅1號第676期 | 20250903 | 15,216,114.890 | 1.01150800 | 1.01150800 |
潤悅1號第692期 | 20250903 | 56,325,313.850 | 1.01001155 | 1.01001155 |
潤悅1號第677期 | 20250903 | 12,332,884.230 | 1.01114079 | 1.01114079 |
潤悅1號第693期 | 20250903 | 201,874,022.850 | 1.00967302 | 1.00967302 |
潤悅1號第679期 | 20250903 | 20,198,656.850 | 1.00993284 | 1.00993284 |
潤悅1號第694期 | 20250903 | 42,392,736.390 | 1.00935087 | 1.00935087 |
潤悅1號第695期 | 20250903 | 151,393,081.850 | 1.00928721 | 1.00928721 |
潤悅1號第680期 | 20250903 | 15,141,310.310 | 1.00942069 | 1.00942069 |
潤悅1號第696期 | 20250903 | 29,276,501.370 | 1.00953453 | 1.00953453 |
潤悅1號第728期 | 20250903 | 14,023,506.680 | 1.00816008 | 1.00816008 |
潤悅1號第698期 | 20250903 | 175,539,596.190 | 1.00823983 | 1.00823983 |
潤悅1號第751期 | 20250903 | 10,365,367.710 | 1.00908954 | 1.00908954 |
潤悅1號第697期 | 20250903 | 43,653,846.180 | 1.00805556 | 1.00805556 |
潤悅1號第699期 | 20250903 | 179,736,276.490 | 1.00672288 | 1.00672288 |
潤悅1號第730期 | 20250903 | 8,648,748.560 | 1.00707366 | 1.00707366 |
潤悅1號第752期 | 20250903 | 26,279,046.040 | 1.00782535 | 1.00782535 |
潤悅1號第731期 | 20250903 | 24,686,943.030 | 1.00717813 | 1.00717813 |
潤悅1號第733期 | 20250903 | 20,113,988.970 | 1.00645429 | 1.00645429 |
潤悅1號第753期 | 20250903 | 18,765,297.630 | 1.00710018 | 1.00710018 |
潤悅1號第700期 | 20250903 | 50,406,487.770 | 1.00631838 | 1.00631838 |
潤悅1號第754期 | 20250903 | 15,093,409.650 | 1.00622731 | 1.00622731 |
潤悅1號第736期 | 20250903 | 30,033,663.950 | 1.00558020 | 1.00558020 |
潤悅1號第701期 | 20250903 | 30,183,679.790 | 1.00612266 | 1.00612266 |
潤悅1號第735期 | 20250903 | 27,025,973.670 | 1.00558021 | 1.00558021 |
潤悅1號第737期 | 20250903 | 96,760,978.480 | 1.00522532 | 1.00522532 |
潤悅1號第703期 | 20250903 | 187,950,496.980 | 1.00492703 | 1.00492703 |
潤悅1號第738期 | 20250903 | 11,443,071.000 | 1.00510066 | 1.00510066 |
潤悅1號第755期 | 20250903 | 17,346,723.360 | 1.00613209 | 1.00613209 |
潤悅1號第702期 | 20250903 | 44,919,826.340 | 1.00527765 | 1.00527765 |
潤悅1號第756期 | 20250903 | 15,087,491.290 | 1.00536358 | 1.00536358 |
潤悅1號第741期 | 20250903 | 13,069,384.420 | 1.00433293 | 1.00433293 |
潤悅1號第740期 | 20250903 | 9,648,586.930 | 1.00432882 | 1.00432882 |
潤悅1號第704期 | 20250903 | 119,109,889.040 | 1.00442627 | 1.00442627 |
潤悅1號第739期 | 20250903 | 69,450,087.820 | 1.00445587 | 1.00445587 |
潤悅1號第743期 | 20250903 | 32,127,087.320 | 1.00381463 | 1.00381463 |
潤悅1號第757期 | 20250903 | 20,250,879.620 | 1.00475711 | 1.00475711 |
潤悅1號第706期 | 20250903 | 200,783,664.500 | 1.00391832 | 1.00391832 |
潤悅1號第705期 | 20250903 | 110,154,813.790 | 1.00388974 | 1.00388974 |
潤悅1號第742期 | 20250903 | 142,856,287.700 | 1.00390221 | 1.00390221 |
潤悅1號第744期 | 20250903 | 50,045,393.420 | 1.00291370 | 1.00291370 |
潤悅1號第821期 | 20250903 | 30,087,291.920 | 1.00290973 | 1.00290973 |
潤悅1號第746期 | 20250903 | 9,533,423.070 | 1.00299033 | 1.00299033 |
潤悅1號第758期 | 20250903 | 20,068,546.170 | 1.00342731 | 1.00342731 |
潤悅1號第745期 | 20250903 | 30,092,715.380 | 1.00309051 | 1.00309051 |
潤悅1號第823期 | 20250903 | 30,108,578.870 | 1.00361930 | 1.00361930 |
潤悅1號第759期 | 20250903 | 33,774,914.690 | 1.00326495 | 1.00326495 |
潤悅1號第747期 | 20250903 | 118,330,248.160 | 1.00138998 | 1.00138998 |
潤悅1號第748期 | 20250903 | 50,023,297.600 | 1.00162784 | 1.00162784 |
潤悅1號第822期 | 20250903 | 79,759,526.060 | 1.00326448 | 1.00326448 |
潤悅1號第760期 | 20250903 | 16,630,100.870 | 1.00163229 | 1.00163229 |
潤悅1號第749期 | 20250903 | 114,146,964.320 | 1.00163182 | 1.00163182 |
潤悅1號第771期 | 20250903 | 36,032,765.040 | 1.00163354 | 1.00163354 |
潤悅1號第750期 | 20250903 | 28,396,235.520 | 1.00163088 | 1.00163088 |
潤悅1號第773期 | 20250903 | 57,031,046.460 | 1.00142312 | 1.00142312 |
潤悅1號第761期 | 20250903 | 21,405,637.010 | 1.00143331 | 1.00143331 |
潤悅1號第772期 | 20250903 | 112,192,105.070 | 1.00137547 | 1.00137547 |
潤悅1號第824期 | 20250903 | 74,410,843.960 | 1.00143793 | 1.00143793 |
潤悅1號第774期 | 20250903 | 67,750,541.590 | 1.00079090 | 1.00079090 |
潤悅1號第775期 | 20250903 | 14,222,395.020 | 1.00080185 | 1.00080185 |
潤悅1號第776期 | 20250903 | 60,255,239.820 | 1.00081786 | 1.00081786 |
潤悅1號第762期 | 20250903 | 18,429,010.140 | 1.00081515 | 1.00081515 |
潤悅1號第825期 | 20250903 | 141,123,981.280 | 1.00071606 | 1.00071606 |
潤悅1號第826期 | 20250903 | 30,033,038.040 | 1.00110127 | 1.00110127 |
潤悅1號第827期 | 20250903 | 48,062,329.100 | 1.00129852 | 1.00129852 |
潤悅1號第763期 | 20250903 | 11,012,113.890 | 1.00110126 | 1.00110126 |
潤悅1號第777期 | 20250903 | 30,032,276.900 | 1.00107590 | 1.00107590 |
潤悅1號第778期 | 20250903 | 30,033,038.040 | 1.00110127 | 1.00110127 |
特別提示:理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。
珠海華潤銀行股份有限公司
2025年9月10日
網(wǎng)站地圖|
網(wǎng)站聲明|
隱私條款|
常見問題|
聯(lián)系我們|
安全提示|
友情鏈接|
版權所有|
RSS訂閱
本網(wǎng)站支持IPv6 ? 版權所有 珠海華潤銀行 粵ICP備10221490號 粵公網(wǎng)安備44049002000599號