產品名稱 | 日期 | 資產凈值(元) | 單位凈值(元) | 累計單位凈值(元) |
潤悅1號第780期 | 20250813 | 48,613,261.750 | 1.00025229 | 1.00025229 |
潤悅1號第764期 | 20250813 | 29,345,398.320 | 1.00025218 | 1.00025218 |
潤悅1號第779期 | 20250813 | 146,234,741.470 | 1.00021711 | 1.00021711 |
潤悅1號第781期 | 20250813 | 45,561,482.690 | 1.00025209 | 1.00025209 |
潤悅1號第783期 | 20250813 | 43,879,623.690 | 0.99999142 | 0.99999142 |
潤悅1號第765期 | 20250813 | 19,834,829.900 | 0.99999142 | 0.99999142 |
潤悅1號第828期 | 20250813 | 83,203,286.470 | 0.99999142 | 0.99999142 |
潤悅1號第782期 | 20250813 | 112,864,032.130 | 0.99999142 | 0.99999142 |
潤悅1號第393期 | 20250813 | 27,839,868.490 | 1.05867089 | 1.05867089 |
潤悅1號第397期 | 20250813 | 48,824,414.820 | 1.06015579 | 1.06015579 |
潤悅1號第400期 | 20250813 | 40,186,820.920 | 1.05941584 | 1.05941584 |
潤悅1號第405期 | 20250813 | 36,613,445.860 | 1.05941684 | 1.05941684 |
潤悅1號第408期 | 20250813 | 33,075,517.180 | 1.05544442 | 1.05544442 |
潤悅1號第412期 | 20250813 | 26,212,388.790 | 1.05635483 | 1.05635483 |
潤悅1號第416期 | 20250813 | 21,108,966.090 | 1.05307888 | 1.05307888 |
潤悅1號第422期 | 20250813 | 33,670,215.650 | 1.05337929 | 1.05337929 |
潤悅1號第426期 | 20250813 | 31,836,940.970 | 1.05500683 | 1.05500683 |
潤悅1號第430期 | 20250813 | 29,694,327.240 | 1.05381245 | 1.05381245 |
潤悅1號第435期 | 20250813 | 23,100,352.000 | 1.05355979 | 1.05355979 |
潤悅1號第439期 | 20250813 | 39,714,321.390 | 1.05133875 | 1.05133875 |
潤悅1號第444期 | 20250813 | 18,024,896.420 | 1.04643811 | 1.04643811 |
潤悅1號第449期 | 20250813 | 61,060,708.920 | 1.04962198 | 1.04962198 |
潤悅1號第453期 | 20250813 | 49,742,073.400 | 1.05058554 | 1.05058554 |
潤悅1號第458期 | 20250813 | 11,774,036.130 | 1.04370500 | 1.04370500 |
潤悅1號第462期 | 20250813 | 10,911,871.640 | 1.04300054 | 1.04300054 |
潤悅1號第466期 | 20250813 | 18,419,808.190 | 1.04290614 | 1.04290614 |
潤悅1號第470期 | 20250813 | 29,893,693.160 | 1.04585569 | 1.04585569 |
潤悅1號第475期 | 20250813 | 25,053,855.310 | 1.04508636 | 1.04508636 |
潤悅1號第480期 | 20250813 | 35,578,716.150 | 1.04661753 | 1.04661753 |
潤悅1號第484期 | 20250813 | 19,779,866.050 | 1.04071693 | 1.04071693 |
潤悅1號第488期 | 20250813 | 48,540,536.560 | 1.04298531 | 1.04298531 |
潤悅1號第494期 | 20250813 | 31,095,184.700 | 1.04314753 | 1.04314753 |
潤悅1號第498期 | 20250813 | 37,749,914.500 | 1.04232583 | 1.04232583 |
潤悅1號第502期 | 20250813 | 45,728,369.280 | 1.04150616 | 1.04150616 |
潤悅1號第506期 | 20250813 | 27,112,013.260 | 1.04096807 | 1.04096807 |
潤悅1號第510期 | 20250813 | 25,522,308.110 | 1.04070739 | 1.04070739 |
潤悅1號第514期 | 20250813 | 28,396,938.490 | 1.03991425 | 1.03991425 |
潤悅1號第518期 | 20250813 | 31,125,624.740 | 1.03752082 | 1.03752082 |
潤悅1號第522期 | 20250813 | 43,240,740.670 | 1.03602896 | 1.03602896 |
潤悅1號第526期 | 20250813 | 37,612,793.210 | 1.03585121 | 1.03585121 |
潤悅1號第530期 | 20250813 | 35,117,438.570 | 1.03496621 | 1.03496621 |
潤悅1號第534期 | 20250813 | 31,969,995.460 | 1.03462768 | 1.03462768 |
潤悅1號第538期 | 20250813 | 35,958,392.100 | 1.03325744 | 1.03325744 |
潤悅1號第542期 | 20250813 | 24,350,693.910 | 1.02836665 | 1.02836665 |
潤悅1號第547期 | 20250813 | 25,692,530.100 | 1.02815359 | 1.02815359 |
潤悅1號第552期 | 20250813 | 40,979,072.810 | 1.03143903 | 1.03143903 |
潤悅1號第556期 | 20250813 | 33,713,127.190 | 1.03351095 | 1.03351095 |
潤悅1號第560期 | 20250813 | 19,208,619.440 | 1.02995278 | 1.02995278 |
潤悅1號第564期 | 20250813 | 19,652,553.810 | 1.02839109 | 1.02839109 |
潤悅1號第574期 | 20250813 | 20,803,020.450 | 1.02802038 | 1.02802038 |
潤悅1號第569期 | 20250813 | 21,915,992.650 | 1.02718376 | 1.02718376 |
潤悅1號第579期 | 20250813 | 19,859,125.110 | 1.02742641 | 1.02742641 |
潤悅1號第584期 | 20250813 | 18,670,782.880 | 1.02614910 | 1.02614910 |
潤悅1號第588期 | 20250813 | 10,526,940.150 | 1.02601756 | 1.02601756 |
潤悅1號第592期 | 20250813 | 19,879,604.400 | 1.02530323 | 1.02530323 |
潤悅1號第596期 | 20250813 | 12,256,894.580 | 1.02456696 | 1.02456696 |
潤悅1號第601期 | 20250813 | 14,054,827.930 | 1.02358371 | 1.02358371 |
潤悅1號第606期 | 20250813 | 15,866,393.860 | 1.02291238 | 1.02291238 |
潤悅1號第610期 | 20250813 | 9,119,124.620 | 1.02220879 | 1.02220879 |
潤悅1號第661期 | 20250813 | 12,542,430.340 | 1.02070559 | 1.02070559 |
潤悅1號第662期 | 20250813 | 11,187,487.180 | 1.01889683 | 1.01889683 |
潤悅1號第663期 | 20250813 | 15,666,444.460 | 1.01723553 | 1.01723553 |
潤悅1號第664期 | 20250813 | 13,621,369.590 | 1.01629259 | 1.01629259 |
潤悅1號第665期 | 20250813 | 11,978,450.920 | 1.01563939 | 1.01563939 |
潤悅1號第666期 | 20250813 | 16,945,298.960 | 1.01432413 | 1.01432413 |
潤悅1號第667期 | 20250813 | 17,231,295.910 | 1.01497885 | 1.01497885 |
潤悅1號第668期 | 20250813 | 19,765,296.590 | 1.01350100 | 1.01350100 |
潤悅1號第683期 | 20250813 | 68,043,884.490 | 1.01365895 | 1.01365895 |
潤悅1號第669期 | 20250813 | 17,225,909.580 | 1.01316960 | 1.01316960 |
潤悅1號第670期 | 20250813 | 24,487,103.250 | 1.01303588 | 1.01303588 |
潤悅1號第684期 | 20250813 | 40,555,537.170 | 1.01388843 | 1.01388843 |
潤悅1號第671期 | 20250813 | 46,757,140.500 | 1.01434269 | 1.01434269 |
潤悅1號第685期 | 20250813 | 91,235,710.260 | 1.01373011 | 1.01373011 |
潤悅1號第686期 | 20250813 | 60,860,407.480 | 1.01442466 | 1.01442466 |
潤悅1號第672期 | 20250813 | 21,752,525.430 | 1.01382016 | 1.01382016 |
潤悅1號第688期 | 20250813 | 74,339,147.140 | 1.01273973 | 1.01273973 |
潤悅1號第673期 | 20250813 | 11,601,982.840 | 1.01327361 | 1.01327361 |
潤悅1號第687期 | 20250813 | 232,889,053.940 | 1.01256110 | 1.01256110 |
潤悅1號第674期 | 20250813 | 12,770,303.020 | 1.01271237 | 1.01271237 |
潤悅1號第689期 | 20250813 | 136,272,744.680 | 1.01209667 | 1.01209667 |
潤悅1號第675期 | 20250813 | 14,910,149.880 | 1.01209272 | 1.01209272 |
潤悅1號第690期 | 20250813 | 72,078,754.580 | 1.01158905 | 1.01158905 |
潤悅1號第691期 | 20250813 | 58,171,894.780 | 1.01193151 | 1.01193151 |
潤悅1號第676期 | 20250813 | 15,201,027.780 | 1.01050507 | 1.01050507 |
潤悅1號第692期 | 20250813 | 56,344,364.510 | 1.01035316 | 1.01035316 |
潤悅1號第677期 | 20250813 | 12,321,308.930 | 1.01019176 | 1.01019176 |
潤悅1號第693期 | 20250813 | 201,847,987.590 | 1.00954280 | 1.00954280 |
潤悅1號第720期 | 20250813 | 18,424,538.520 | 1.00912140 | 1.00912140 |
潤悅1號第721期 | 20250813 | 34,740,880.720 | 1.00964517 | 1.00964517 |
潤悅1號第679期 | 20250813 | 20,179,643.320 | 1.00898217 | 1.00898217 |
潤悅1號第723期 | 20250813 | 19,838,527.210 | 1.00897809 | 1.00897809 |
潤悅1號第694期 | 20250813 | 42,386,383.050 | 1.00919960 | 1.00919960 |
潤悅1號第695期 | 20250813 | 151,350,060.940 | 1.00900041 | 1.00900041 |
潤悅1號第680期 | 20250813 | 15,127,054.760 | 1.00847032 | 1.00847032 |
潤悅1號第696期 | 20250813 | 29,268,783.170 | 1.00926839 | 1.00926839 |
潤悅1號第725期 | 20250813 | 20,164,526.120 | 1.00827672 | 1.00827672 |
潤悅1號第726期 | 20250813 | 19,586,373.660 | 1.00856713 | 1.00856713 |
潤悅1號第728期 | 20250813 | 14,019,412.720 | 1.00786576 | 1.00786576 |
潤悅1號第698期 | 20250813 | 175,484,614.240 | 1.00792404 | 1.00792404 |
潤悅1號第751期 | 20250813 | 10,356,266.730 | 1.00820354 | 1.00820354 |
潤悅1號第697期 | 20250813 | 43,657,372.350 | 1.00813699 | 1.00813699 |
潤悅1號第699期 | 20250813 | 179,809,018.610 | 1.00713032 | 1.00713032 |
潤悅1號第729期 | 20250813 | 75,174,767.530 | 1.00717812 | 1.00717812 |
潤悅1號第730期 | 20250813 | 8,649,645.150 | 1.00717806 | 1.00717806 |
潤悅1號第752期 | 20250813 | 26,254,276.740 | 1.00687543 | 1.00687543 |
潤悅1號第731期 | 20250813 | 24,682,998.680 | 1.00701720 | 1.00701720 |
潤悅1號第732期 | 20250813 | 60,974,339.990 | 1.00645957 | 1.00645957 |
潤悅1號第733期 | 20250813 | 20,110,778.300 | 1.00629364 | 1.00629364 |
潤悅1號第753期 | 20250813 | 18,747,565.030 | 1.00614850 | 1.00614850 |
潤悅1號第700期 | 20250813 | 50,413,244.130 | 1.00645327 | 1.00645327 |
潤悅1號第754期 | 20250813 | 15,078,988.490 | 1.00526590 | 1.00526590 |
潤悅1號第734期 | 20250813 | 63,341,451.100 | 1.00541986 | 1.00541986 |
潤悅1號第736期 | 20250813 | 30,028,875.020 | 1.00541986 | 1.00541986 |
潤悅1號第701期 | 20250813 | 30,175,417.550 | 1.00584725 | 1.00584725 |
潤悅1號第735期 | 20250813 | 27,021,664.300 | 1.00541987 | 1.00541987 |
潤悅1號第737期 | 20250813 | 96,771,054.040 | 1.00532999 | 1.00532999 |
潤悅1號第703期 | 20250813 | 188,017,330.430 | 1.00528437 | 1.00528437 |
潤悅1號第738期 | 20250813 | 11,445,681.970 | 1.00532999 | 1.00532999 |
潤悅1號第755期 | 20250813 | 17,335,618.770 | 1.00548801 | 1.00548801 |
潤悅1號第702期 | 20250813 | 44,925,889.110 | 1.00541333 | 1.00541333 |
潤悅1號第756期 | 20250813 | 15,077,824.770 | 1.00471945 | 1.00471945 |
潤悅1號第741期 | 20250813 | 13,072,364.680 | 1.00456195 | 1.00456195 |
潤悅1號第740期 | 20250813 | 9,650,748.900 | 1.00455386 | 1.00455386 |
潤悅1號第704期 | 20250813 | 119,125,751.280 | 1.00456003 | 1.00456003 |
潤悅1號第739期 | 20250813 | 69,457,315.250 | 1.00456040 | 1.00456040 |
潤悅1號第743期 | 20250813 | 32,132,389.890 | 1.00398031 | 1.00398031 |
潤悅1號第757期 | 20250813 | 20,233,424.630 | 1.00389108 | 1.00389108 |
潤悅1號第706期 | 20250813 | 200,795,514.100 | 1.00397757 | 1.00397757 |
潤悅1號第705期 | 20250813 | 110,165,995.120 | 1.00399164 | 1.00399164 |
潤悅1號第742期 | 20250813 | 142,863,810.580 | 1.00395507 | 1.00395507 |
潤悅1號第744期 | 20250813 | 50,048,681.520 | 1.00297959 | 1.00297959 |
潤悅1號第821期 | 20250813 | 30,077,976.460 | 1.00259922 | 1.00259922 |
潤悅1號第746期 | 20250813 | 9,531,928.550 | 1.00283309 | 1.00283309 |
潤悅1號第758期 | 20250813 | 20,049,616.400 | 1.00248082 | 1.00248082 |
潤悅1號第745期 | 20250813 | 30,088,243.780 | 1.00294146 | 1.00294146 |
潤悅1號第823期 | 20250813 | 30,098,851.710 | 1.00329506 | 1.00329506 |
潤悅1號第759期 | 20250813 | 33,768,089.470 | 1.00306222 | 1.00306222 |
潤悅1號第747期 | 20250813 | 118,433,189.940 | 1.00226114 | 1.00226114 |
潤悅1號第748期 | 20250813 | 50,054,912.120 | 1.00226087 | 1.00226087 |
潤悅1號第822期 | 20250813 | 79,743,475.140 | 1.00306258 | 1.00306258 |
潤悅1號第760期 | 20250813 | 16,627,799.740 | 1.00149369 | 1.00149369 |
潤悅1號第749期 | 20250813 | 114,131,229.850 | 1.00149376 | 1.00149376 |
潤悅1號第771期 | 20250813 | 36,027,729.080 | 1.00149355 | 1.00149355 |
潤悅1號第750期 | 20250813 | 28,392,351.470 | 1.00149388 | 1.00149388 |
潤悅1號第773期 | 20250813 | 57,029,181.410 | 1.00139037 | 1.00139037 |
潤悅1號第761期 | 20250813 | 21,404,690.490 | 1.00138903 | 1.00138903 |
潤悅1號第772期 | 20250813 | 112,193,806.010 | 1.00139065 | 1.00139065 |
潤悅1號第824期 | 20250813 | 74,407,322.420 | 1.00139054 | 1.00139054 |
潤悅1號第774期 | 20250813 | 67,749,088.340 | 1.00076943 | 1.00076943 |
潤悅1號第775期 | 20250813 | 14,221,931.410 | 1.00076922 | 1.00076922 |
潤悅1號第776期 | 20250813 | 60,252,342.040 | 1.00076972 | 1.00076972 |
潤悅1號第762期 | 20250813 | 18,428,155.810 | 1.00076875 | 1.00076875 |
潤悅1號第825期 | 20250813 | 141,139,632.770 | 1.00082705 | 1.00082705 |
潤悅1號第826期 | 20250813 | 30,031,610.120 | 1.00105367 | 1.00105367 |
潤悅1號第827期 | 20250813 | 48,054,521.290 | 1.00113586 | 1.00113586 |
潤悅1號第763期 | 20250813 | 11,011,590.350 | 1.00105367 | 1.00105367 |
潤悅1號第777期 | 20250813 | 30,031,610.120 | 1.00105367 | 1.00105367 |
潤悅1號第778期 | 20250813 | 30,031,610.120 | 1.00105367 | 1.00105367 |
特別提示:理財產品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。
珠海華潤銀行股份有限公司
2025年8月19日
網站地圖|
網站聲明|
隱私條款|
常見問題|
聯(lián)系我們|
安全提示|
友情鏈接|
版權所有|
RSS訂閱
本網站支持IPv6 ? 版權所有 珠海華潤銀行 粵ICP備10221490號 粵公網安備44049002000599號