產(chǎn)品名稱 | 日期 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位凈值(元) | 累計(jì)單位凈值(元) |
潤悅1號(hào)第780期 | 20250806 | 48,600,583.220 | 0.99999142 | 0.99999142 |
潤悅1號(hào)第764期 | 20250806 | 29,337,748.400 | 0.99999142 | 0.99999142 |
潤悅1號(hào)第779期 | 20250806 | 146,201,746.250 | 0.99999142 | 0.99999142 |
潤悅1號(hào)第781期 | 20250806 | 45,549,609.390 | 0.99999142 | 0.99999142 |
潤悅1號(hào)第393期 | 20250806 | 27,833,936.600 | 1.05844532 | 1.05844532 |
潤悅1號(hào)第397期 | 20250806 | 48,803,890.010 | 1.05971012 | 1.05971012 |
潤悅1號(hào)第400期 | 20250806 | 40,168,172.110 | 1.05892421 | 1.05892421 |
潤悅1號(hào)第405期 | 20250806 | 36,595,929.020 | 1.05890998 | 1.05890998 |
潤悅1號(hào)第408期 | 20250806 | 33,057,816.910 | 1.05487960 | 1.05487960 |
潤悅1號(hào)第412期 | 20250806 | 26,206,728.330 | 1.05612672 | 1.05612672 |
潤悅1號(hào)第416期 | 20250806 | 21,104,449.110 | 1.05285354 | 1.05285354 |
潤悅1號(hào)第422期 | 20250806 | 33,652,259.130 | 1.05281752 | 1.05281752 |
潤悅1號(hào)第426期 | 20250806 | 31,814,924.930 | 1.05427726 | 1.05427726 |
潤悅1號(hào)第430期 | 20250806 | 29,676,453.990 | 1.05317815 | 1.05317815 |
潤悅1號(hào)第435期 | 20250806 | 23,094,350.630 | 1.05328608 | 1.05328608 |
潤悅1號(hào)第439期 | 20250806 | 39,696,468.130 | 1.05086613 | 1.05086613 |
潤悅1號(hào)第444期 | 20250806 | 18,020,279.810 | 1.04617009 | 1.04617009 |
潤悅1號(hào)第449期 | 20250806 | 61,028,422.480 | 1.04906698 | 1.04906698 |
潤悅1號(hào)第453期 | 20250806 | 49,712,680.480 | 1.04996474 | 1.04996474 |
潤悅1號(hào)第458期 | 20250806 | 11,771,372.990 | 1.04346893 | 1.04346893 |
潤悅1號(hào)第462期 | 20250806 | 10,909,350.730 | 1.04275958 | 1.04275958 |
潤悅1號(hào)第466期 | 20250806 | 18,415,021.150 | 1.04263510 | 1.04263510 |
潤悅1號(hào)第470期 | 20250806 | 29,875,822.990 | 1.04523049 | 1.04523049 |
潤悅1號(hào)第475期 | 20250806 | 25,039,259.350 | 1.04447751 | 1.04447751 |
潤悅1號(hào)第480期 | 20250806 | 35,559,080.060 | 1.04603989 | 1.04603989 |
潤悅1號(hào)第484期 | 20250806 | 19,774,674.160 | 1.04044376 | 1.04044376 |
潤悅1號(hào)第488期 | 20250806 | 48,511,161.180 | 1.04235413 | 1.04235413 |
潤悅1號(hào)第494期 | 20250806 | 31,078,013.630 | 1.04257149 | 1.04257149 |
潤悅1號(hào)第498期 | 20250806 | 37,729,777.510 | 1.04176982 | 1.04176982 |
潤悅1號(hào)第502期 | 20250806 | 45,703,960.230 | 1.04095022 | 1.04095022 |
潤悅1號(hào)第506期 | 20250806 | 27,097,244.330 | 1.04040101 | 1.04040101 |
潤悅1號(hào)第510期 | 20250806 | 25,508,672.160 | 1.04015137 | 1.04015137 |
潤悅1號(hào)第514期 | 20250806 | 28,381,757.390 | 1.03935831 | 1.03935831 |
潤悅1號(hào)第518期 | 20250806 | 31,117,867.080 | 1.03726224 | 1.03726224 |
潤悅1號(hào)第522期 | 20250806 | 43,230,075.640 | 1.03577343 | 1.03577343 |
潤悅1號(hào)第526期 | 20250806 | 37,603,588.390 | 1.03559771 | 1.03559771 |
潤悅1號(hào)第530期 | 20250806 | 35,108,978.480 | 1.03471688 | 1.03471688 |
潤悅1號(hào)第534期 | 20250806 | 31,958,111.020 | 1.03424308 | 1.03424308 |
潤悅1號(hào)第538期 | 20250806 | 35,944,981.490 | 1.03287209 | 1.03287209 |
潤悅1號(hào)第542期 | 20250806 | 24,341,844.120 | 1.02799291 | 1.02799291 |
潤悅1號(hào)第547期 | 20250806 | 25,681,584.410 | 1.02771557 | 1.02771557 |
潤悅1號(hào)第552期 | 20250806 | 40,956,236.040 | 1.03086423 | 1.03086423 |
潤悅1號(hào)第556期 | 20250806 | 33,696,464.120 | 1.03300013 | 1.03300013 |
潤悅1號(hào)第560期 | 20250806 | 19,200,726.110 | 1.02952955 | 1.02952955 |
潤悅1號(hào)第564期 | 20250806 | 19,644,116.390 | 1.02794958 | 1.02794958 |
潤悅1號(hào)第574期 | 20250806 | 20,795,201.890 | 1.02763401 | 1.02763401 |
潤悅1號(hào)第569期 | 20250806 | 21,906,348.920 | 1.02673176 | 1.02673176 |
潤悅1號(hào)第579期 | 20250806 | 19,847,925.060 | 1.02684697 | 1.02684697 |
潤悅1號(hào)第584期 | 20250806 | 18,662,422.290 | 1.02568960 | 1.02568960 |
潤悅1號(hào)第588期 | 20250806 | 10,520,989.960 | 1.02543762 | 1.02543762 |
潤悅1號(hào)第592期 | 20250806 | 19,868,534.380 | 1.02473229 | 1.02473229 |
潤悅1號(hào)第596期 | 20250806 | 12,250,106.580 | 1.02399955 | 1.02399955 |
潤悅1號(hào)第601期 | 20250806 | 14,047,125.310 | 1.02302274 | 1.02302274 |
潤悅1號(hào)第606期 | 20250806 | 15,857,734.100 | 1.02235408 | 1.02235408 |
潤悅1號(hào)第610期 | 20250806 | 9,114,143.280 | 1.02165041 | 1.02165041 |
潤悅1號(hào)第661期 | 20250806 | 12,536,911.850 | 1.02025650 | 1.02025650 |
潤悅1號(hào)第662期 | 20250806 | 11,182,771.080 | 1.01846731 | 1.01846731 |
潤悅1號(hào)第663期 | 20250806 | 15,659,577.830 | 1.01678968 | 1.01678968 |
潤悅1號(hào)第664期 | 20250806 | 13,617,694.400 | 1.01601838 | 1.01601838 |
潤悅1號(hào)第665期 | 20250806 | 11,975,782.460 | 1.01541313 | 1.01541313 |
潤悅1號(hào)第666期 | 20250806 | 16,941,291.440 | 1.01408425 | 1.01408425 |
潤悅1號(hào)第667期 | 20250806 | 17,223,756.190 | 1.01453473 | 1.01453473 |
潤悅1號(hào)第668期 | 20250806 | 19,756,606.680 | 1.01305541 | 1.01305541 |
潤悅1號(hào)第682期 | 20250806 | 96,642,806.240 | 1.01383499 | 1.01383499 |
潤悅1號(hào)第683期 | 20250806 | 68,025,146.480 | 1.01337981 | 1.01337981 |
潤悅1號(hào)第669期 | 20250806 | 17,218,367.400 | 1.01272600 | 1.01272600 |
潤悅1號(hào)第670期 | 20250806 | 24,476,296.510 | 1.01258880 | 1.01258880 |
潤悅1號(hào)第684期 | 20250806 | 40,544,373.680 | 1.01360934 | 1.01360934 |
潤悅1號(hào)第671期 | 20250806 | 46,731,757.540 | 1.01379203 | 1.01379203 |
潤悅1號(hào)第685期 | 20250806 | 91,187,754.560 | 1.01319727 | 1.01319727 |
潤悅1號(hào)第686期 | 20250806 | 60,823,013.190 | 1.01380137 | 1.01380137 |
潤悅1號(hào)第672期 | 20250806 | 21,740,454.060 | 1.01325755 | 1.01325755 |
潤悅1號(hào)第688期 | 20250806 | 74,296,914.880 | 1.01216439 | 1.01216439 |
潤悅1號(hào)第673期 | 20250806 | 11,595,536.250 | 1.01271059 | 1.01271059 |
潤悅1號(hào)第687期 | 20250806 | 232,767,079.700 | 1.01203078 | 1.01203078 |
潤悅1號(hào)第674期 | 20250806 | 12,763,201.750 | 1.01214923 | 1.01214923 |
潤悅1號(hào)第689期 | 20250806 | 136,201,456.900 | 1.01156722 | 1.01156722 |
潤悅1號(hào)第675期 | 20250806 | 14,901,889.410 | 1.01153200 | 1.01153200 |
潤悅1號(hào)第690期 | 20250806 | 72,037,759.170 | 1.01101370 | 1.01101370 |
潤悅1號(hào)第691期 | 20250806 | 58,136,064.330 | 1.01130822 | 1.01130822 |
潤悅1號(hào)第676期 | 20250806 | 15,194,616.210 | 1.01007885 | 1.01007885 |
潤悅1號(hào)第692期 | 20250806 | 56,317,031.040 | 1.00986302 | 1.00986302 |
潤悅1號(hào)第677期 | 20250806 | 12,315,976.720 | 1.00975459 | 1.00975459 |
潤悅1號(hào)第718期 | 20250806 | 38,072,565.170 | 1.00953425 | 1.00953425 |
潤悅1號(hào)第693期 | 20250806 | 201,742,505.240 | 1.00901523 | 1.00901523 |
潤悅1號(hào)第720期 | 20250806 | 18,419,095.630 | 1.00882329 | 1.00882329 |
潤悅1號(hào)第721期 | 20250806 | 34,723,253.270 | 1.00913288 | 1.00913288 |
潤悅1號(hào)第679期 | 20250806 | 20,170,912.310 | 1.00854562 | 1.00854562 |
潤悅1號(hào)第723期 | 20250806 | 19,827,591.790 | 1.00842192 | 1.00842192 |
潤悅1號(hào)第694期 | 20250806 | 42,365,917.860 | 1.00871233 | 1.00871233 |
潤悅1號(hào)第695期 | 20250806 | 151,270,883.010 | 1.00847255 | 1.00847255 |
潤悅1號(hào)第680期 | 20250806 | 15,120,509.390 | 1.00803396 | 1.00803396 |
潤悅1號(hào)第696期 | 20250806 | 29,255,637.030 | 1.00881507 | 1.00881507 |
潤悅1號(hào)第725期 | 20250806 | 20,153,595.070 | 1.00773014 | 1.00773014 |
潤悅1號(hào)第726期 | 20250806 | 19,575,386.610 | 1.00800137 | 1.00800137 |
潤悅1號(hào)第728期 | 20250806 | 14,011,676.400 | 1.00730959 | 1.00730959 |
潤悅1號(hào)第727期 | 20250806 | 53,568,321.600 | 1.00781370 | 1.00781370 |
潤悅1號(hào)第698期 | 20250806 | 175,393,276.280 | 1.00739942 | 1.00739942 |
潤悅1號(hào)第751期 | 20250806 | 10,351,941.120 | 1.00778243 | 1.00778243 |
潤悅1號(hào)第697期 | 20250806 | 43,632,457.250 | 1.00756165 | 1.00756165 |
潤悅1號(hào)第699期 | 20250806 | 179,744,867.870 | 1.00677100 | 1.00677100 |
潤悅1號(hào)第729期 | 20250806 | 75,156,186.400 | 1.00692917 | 1.00692917 |
潤悅1號(hào)第730期 | 20250806 | 8,644,998.470 | 1.00663699 | 1.00663699 |
潤悅1號(hào)第752期 | 20250806 | 26,242,920.200 | 1.00643989 | 1.00643989 |
潤悅1號(hào)第731期 | 20250806 | 24,676,044.320 | 1.00673348 | 1.00673348 |
潤悅1號(hào)第732期 | 20250806 | 60,959,322.880 | 1.00621169 | 1.00621169 |
潤悅1號(hào)第733期 | 20250806 | 20,105,113.450 | 1.00601018 | 1.00601018 |
潤悅1號(hào)第753期 | 20250806 | 18,739,460.170 | 1.00571353 | 1.00571353 |
潤悅1號(hào)第700期 | 20250806 | 50,400,794.260 | 1.00620472 | 1.00620472 |
潤悅1號(hào)第754期 | 20250806 | 15,072,500.750 | 1.00483338 | 1.00483338 |
潤悅1號(hào)第734期 | 20250806 | 63,323,613.420 | 1.00513672 | 1.00513672 |
潤悅1號(hào)第736期 | 20250806 | 30,020,418.530 | 1.00513672 | 1.00513672 |
潤悅1號(hào)第701期 | 20250806 | 30,165,772.740 | 1.00552576 | 1.00552576 |
潤悅1號(hào)第735期 | 20250806 | 27,014,054.670 | 1.00513673 | 1.00513673 |
潤悅1號(hào)第737期 | 20250806 | 96,747,153.200 | 1.00508169 | 1.00508169 |
潤悅1號(hào)第703期 | 20250806 | 187,979,423.620 | 1.00508169 | 1.00508169 |
潤悅1號(hào)第738期 | 20250806 | 11,442,855.070 | 1.00508169 | 1.00508169 |
潤悅1號(hào)第755期 | 20250806 | 17,329,117.700 | 1.00511094 | 1.00511094 |
潤悅1號(hào)第702期 | 20250806 | 44,915,052.910 | 1.00517082 | 1.00517082 |
潤悅1號(hào)第756期 | 20250806 | 15,072,169.240 | 1.00434259 | 1.00434259 |
潤悅1號(hào)第741期 | 20250806 | 13,069,137.800 | 1.00431398 | 1.00431398 |
潤悅1號(hào)第740期 | 20250806 | 9,648,360.780 | 1.00430528 | 1.00430528 |
潤悅1號(hào)第704期 | 20250806 | 119,096,328.870 | 1.00431192 | 1.00431192 |
潤悅1號(hào)第739期 | 20250806 | 69,440,162.210 | 1.00431232 | 1.00431232 |
潤悅1號(hào)第743期 | 20250806 | 32,124,576.160 | 1.00373617 | 1.00373617 |
潤悅1號(hào)第757期 | 20250806 | 20,224,956.620 | 1.00347093 | 1.00347093 |
潤悅1號(hào)第706期 | 20250806 | 200,746,470.730 | 1.00373235 | 1.00373235 |
潤悅1號(hào)第705期 | 20250806 | 110,139,701.750 | 1.00375202 | 1.00375202 |
潤悅1號(hào)第742期 | 20250806 | 142,827,642.510 | 1.00370091 | 1.00370091 |
潤悅1號(hào)第744期 | 20250806 | 50,035,837.730 | 1.00272220 | 1.00272220 |
潤悅1號(hào)第821期 | 20250806 | 30,067,771.400 | 1.00225905 | 1.00225905 |
潤悅1號(hào)第746期 | 20250806 | 9,529,257.700 | 1.00255210 | 1.00255210 |
潤悅1號(hào)第758期 | 20250806 | 20,040,930.210 | 1.00204651 | 1.00204651 |
潤悅1號(hào)第745期 | 20250806 | 30,079,947.520 | 1.00266492 | 1.00266492 |
潤悅1號(hào)第823期 | 20250806 | 30,088,607.100 | 1.00295357 | 1.00295357 |
潤悅1號(hào)第759期 | 20250806 | 33,757,838.970 | 1.00275773 | 1.00275773 |
潤悅1號(hào)第747期 | 20250806 | 118,414,089.540 | 1.00209950 | 1.00209950 |
潤悅1號(hào)第748期 | 20250806 | 50,046,840.900 | 1.00209925 | 1.00209925 |
潤悅1號(hào)第822期 | 20250806 | 79,719,254.410 | 1.00275792 | 1.00275792 |
潤悅1號(hào)第760期 | 20250806 | 16,623,307.290 | 1.00122311 | 1.00122311 |
潤悅1號(hào)第749期 | 20250806 | 114,100,427.210 | 1.00122346 | 1.00122346 |
潤悅1號(hào)第771期 | 20250806 | 36,017,967.840 | 1.00122221 | 1.00122221 |
潤悅1號(hào)第750期 | 20250806 | 28,384,705.280 | 1.00122417 | 1.00122417 |
潤悅1號(hào)第773期 | 20250806 | 57,013,491.400 | 1.00111486 | 1.00111486 |
潤悅1號(hào)第761期 | 20250806 | 21,398,812.610 | 1.00111404 | 1.00111404 |
潤悅1號(hào)第772期 | 20250806 | 112,162,926.560 | 1.00111504 | 1.00111504 |
潤悅1號(hào)第824期 | 20250806 | 74,386,846.390 | 1.00111497 | 1.00111497 |
潤悅1號(hào)第774期 | 20250806 | 67,730,443.740 | 1.00049402 | 1.00049402 |
潤悅1號(hào)第775期 | 20250806 | 14,218,018.540 | 1.00049388 | 1.00049388 |
潤悅1號(hào)第776期 | 20250806 | 60,235,754.670 | 1.00049421 | 1.00049421 |
潤悅1號(hào)第762期 | 20250806 | 18,423,088.560 | 1.00049357 | 1.00049357 |
潤悅1號(hào)第825期 | 20250806 | 141,104,031.480 | 1.00057460 | 1.00057460 |
潤悅1號(hào)第826期 | 20250806 | 30,019,397.400 | 1.00064658 | 1.00064658 |
潤悅1號(hào)第827期 | 20250806 | 48,031,561.920 | 1.00065754 | 1.00065754 |
潤悅1號(hào)第763期 | 20250806 | 11,007,691.270 | 1.00069921 | 1.00069921 |
潤悅1號(hào)第777期 | 20250806 | 30,020,055.000 | 1.00066850 | 1.00066850 |
潤悅1號(hào)第778期 | 20250806 | 30,019,397.400 | 1.00064658 | 1.00064658 |
特別提示:理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。
珠海華潤銀行股份有限公司
2025年8月11日
網(wǎng)站地圖|
網(wǎng)站聲明|
隱私條款|
常見問題|
聯(lián)系我們|
安全提示|
友情鏈接|
版權(quán)所有|
RSS訂閱
本網(wǎng)站支持IPv6 ? 版權(quán)所有 珠海華潤銀行 粵ICP備10221490號(hào) 粵公網(wǎng)安備44049002000599號(hào)