產(chǎn)品名稱 | 日期 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位凈值(元) | 累計單位凈值(元) |
潤悅1號第393期 | 20250723 | 27,818,888.510 | 1.05787308 | 1.05787308 |
潤悅1號第397期 | 20250723 | 48,776,220.690 | 1.05910932 | 1.05910932 |
潤悅1號第400期 | 20250723 | 40,145,341.340 | 1.05832234 | 1.05832234 |
潤悅1號第405期 | 20250723 | 36,569,144.890 | 1.05813498 | 1.05813498 |
潤悅1號第408期 | 20250723 | 33,037,466.550 | 1.05423022 | 1.05423022 |
潤悅1號第412期 | 20250723 | 26,192,144.420 | 1.05553899 | 1.05553899 |
潤悅1號第416期 | 20250723 | 21,092,910.490 | 1.05227790 | 1.05227790 |
潤悅1號第422期 | 20250723 | 33,630,917.920 | 1.05214985 | 1.05214985 |
潤悅1號第426期 | 20250723 | 31,795,509.150 | 1.05363387 | 1.05363387 |
潤悅1號第430期 | 20250723 | 29,654,721.970 | 1.05240691 | 1.05240691 |
潤悅1號第435期 | 20250723 | 23,077,702.760 | 1.05252681 | 1.05252681 |
潤悅1號第439期 | 20250723 | 39,667,702.300 | 1.05010463 | 1.05010463 |
潤悅1號第444期 | 20250723 | 18,008,194.350 | 1.04546847 | 1.04546847 |
潤悅1號第449期 | 20250723 | 60,985,592.770 | 1.04833075 | 1.04833075 |
潤悅1號第453期 | 20250723 | 49,654,670.130 | 1.04873952 | 1.04873952 |
潤悅1號第458期 | 20250723 | 11,766,600.390 | 1.04304586 | 1.04304586 |
潤悅1號第462期 | 20250723 | 10,904,822.380 | 1.04232674 | 1.04232674 |
潤悅1號第466期 | 20250723 | 18,402,210.940 | 1.04190980 | 1.04190980 |
潤悅1號第470期 | 20250723 | 29,853,904.410 | 1.04446365 | 1.04446365 |
潤悅1號第475期 | 20250723 | 25,020,932.130 | 1.04371302 | 1.04371302 |
潤悅1號第480期 | 20250723 | 35,517,599.580 | 1.04481966 | 1.04481966 |
潤悅1號第484期 | 20250723 | 19,760,885.620 | 1.03971828 | 1.03971828 |
潤悅1號第488期 | 20250723 | 48,459,946.710 | 1.04125369 | 1.04125369 |
潤悅1號第494期 | 20250723 | 31,042,560.510 | 1.04138215 | 1.04138215 |
潤悅1號第498期 | 20250723 | 37,689,853.420 | 1.04066746 | 1.04066746 |
潤悅1號第502期 | 20250723 | 45,655,566.790 | 1.03984801 | 1.03984801 |
潤悅1號第506期 | 20250723 | 27,067,910.400 | 1.03927473 | 1.03927473 |
潤悅1號第510期 | 20250723 | 25,481,636.820 | 1.03904897 | 1.03904897 |
潤悅1號第514期 | 20250723 | 28,351,658.140 | 1.03825606 | 1.03825606 |
潤悅1號第518期 | 20250723 | 31,096,264.430 | 1.03654215 | 1.03654215 |
潤悅1號第522期 | 20250723 | 43,204,006.910 | 1.03514883 | 1.03514883 |
潤悅1號第526期 | 20250723 | 37,575,410.200 | 1.03482168 | 1.03482168 |
潤悅1號第530期 | 20250723 | 35,075,459.340 | 1.03372902 | 1.03372902 |
潤悅1號第534期 | 20250723 | 31,922,779.710 | 1.03309967 | 1.03309967 |
潤悅1號第538期 | 20250723 | 35,919,014.210 | 1.03212592 | 1.03212592 |
潤悅1號第542期 | 20250723 | 24,324,745.690 | 1.02727082 | 1.02727082 |
潤悅1號第547期 | 20250723 | 25,660,335.990 | 1.02686526 | 1.02686526 |
潤悅1號第552期 | 20250723 | 40,910,764.090 | 1.02971971 | 1.02971971 |
潤悅1號第556期 | 20250723 | 33,654,609.560 | 1.03171703 | 1.03171703 |
潤悅1號第560期 | 20250723 | 19,179,556.990 | 1.02839448 | 1.02839448 |
潤悅1號第564期 | 20250723 | 19,627,678.480 | 1.02708940 | 1.02708940 |
潤悅1號第574期 | 20250723 | 20,773,437.290 | 1.02655847 | 1.02655847 |
潤悅1號第569期 | 20250723 | 21,887,623.340 | 1.02585411 | 1.02585411 |
潤悅1號第579期 | 20250723 | 19,825,617.130 | 1.02569285 | 1.02569285 |
潤悅1號第584期 | 20250723 | 18,643,827.250 | 1.02466761 | 1.02466761 |
潤悅1號第588期 | 20250723 | 10,509,133.620 | 1.02428203 | 1.02428203 |
潤悅1號第592期 | 20250723 | 19,846,483.300 | 1.02359499 | 1.02359499 |
潤悅1號第596期 | 20250723 | 12,236,587.890 | 1.02286951 | 1.02286951 |
潤悅1號第601期 | 20250723 | 14,031,784.280 | 1.02190549 | 1.02190549 |
潤悅1號第606期 | 20250723 | 15,840,497.700 | 1.02124284 | 1.02124284 |
潤悅1號第610期 | 20250723 | 9,104,228.600 | 1.02053902 | 1.02053902 |
潤悅1號第661期 | 20250723 | 12,526,185.950 | 1.01938362 | 1.01938362 |
潤悅1號第662期 | 20250723 | 11,173,603.380 | 1.01763237 | 1.01763237 |
潤悅1號第663期 | 20250723 | 15,646,177.040 | 1.01591955 | 1.01591955 |
潤悅1號第664期 | 20250723 | 13,610,868.150 | 1.01550908 | 1.01550908 |
潤悅1號第665期 | 20250723 | 11,971,013.570 | 1.01500878 | 1.01500878 |
潤悅1號第659期 | 20250723 | 42,026,773.130 | 1.01580193 | 1.01580193 |
潤悅1號第666期 | 20250723 | 16,934,080.150 | 1.01365259 | 1.01365259 |
潤悅1號第660期 | 20250723 | 55,809,023.760 | 1.01470952 | 1.01470952 |
潤悅1號第667期 | 20250723 | 17,209,044.050 | 1.01366814 | 1.01366814 |
潤悅1號第681期 | 20250723 | 148,612,965.870 | 1.01442298 | 1.01442298 |
潤悅1號第668期 | 20250723 | 19,739,653.530 | 1.01218611 | 1.01218611 |
潤悅1號第682期 | 20250723 | 96,593,030.800 | 1.01331282 | 1.01331282 |
潤悅1號第683期 | 20250723 | 67,990,402.360 | 1.01286222 | 1.01286222 |
潤悅1號第669期 | 20250723 | 17,203,643.170 | 1.01185997 | 1.01185997 |
潤悅1號第670期 | 20250723 | 24,455,226.340 | 1.01171712 | 1.01171712 |
潤悅1號第684期 | 20250723 | 40,503,353.760 | 1.01258384 | 1.01258384 |
潤悅1號第639期 | 20250723 | 43,372,617.050 | 1.01337890 | 1.01337890 |
潤悅1號第671期 | 20250723 | 46,687,105.300 | 1.01282335 | 1.01282335 |
潤悅1號第685期 | 20250723 | 91,092,276.640 | 1.01213641 | 1.01213641 |
潤悅1號第686期 | 20250723 | 60,748,225.230 | 1.01255480 | 1.01255480 |
潤悅1號第672期 | 20250723 | 21,719,633.400 | 1.01228716 | 1.01228716 |
潤悅1號第688期 | 20250723 | 74,212,449.630 | 1.01101370 | 1.01101370 |
潤悅1號第673期 | 20250723 | 11,584,356.240 | 1.01173417 | 1.01173417 |
潤悅1號第687期 | 20250723 | 232,524,152.580 | 1.01097458 | 1.01097458 |
潤悅1號第674期 | 20250723 | 12,750,853.890 | 1.01117002 | 1.01117002 |
潤悅1號第689期 | 20250723 | 136,059,498.540 | 1.01051290 | 1.01051290 |
潤悅1號第712期 | 20250723 | 40,375,312.790 | 1.00953425 | 1.00953425 |
潤悅1號第675期 | 20250723 | 14,887,867.960 | 1.01058023 | 1.01058023 |
潤悅1號第690期 | 20250723 | 71,955,769.760 | 1.00986302 | 1.00986302 |
潤悅1號第691期 | 20250723 | 58,064,404.010 | 1.01006165 | 1.01006165 |
潤悅1號第676期 | 20250723 | 15,188,177.490 | 1.00965083 | 1.00965083 |
潤悅1號第714期 | 20250723 | 34,928,488.770 | 1.00882329 | 1.00882329 |
潤悅1號第715期 | 20250723 | 32,023,822.810 | 1.00913288 | 1.00913288 |
潤悅1號第692期 | 20250723 | 56,252,860.510 | 1.00871233 | 1.00871233 |
潤悅1號第677期 | 20250723 | 12,308,474.940 | 1.00913954 | 1.00913954 |
潤悅1號第718期 | 20250723 | 38,030,615.870 | 1.00842192 | 1.00842192 |
潤悅1號第693期 | 20250723 | 201,532,385.130 | 1.00796431 | 1.00796431 |
潤悅1號第720期 | 20250723 | 18,399,136.900 | 1.00773014 | 1.00773014 |
潤悅1號第721期 | 20250723 | 34,684,319.140 | 1.00800137 | 1.00800137 |
潤悅1號第722期 | 20250723 | 50,390,685.000 | 1.00781370 | 1.00781370 |
潤悅1號第679期 | 20250723 | 20,158,635.520 | 1.00793178 | 1.00793178 |
潤悅1號第723期 | 20250723 | 19,805,721.160 | 1.00730959 | 1.00730959 |
潤悅1號第694期 | 20250723 | 42,317,589.300 | 1.00756165 | 1.00756165 |
潤悅1號第695期 | 20250723 | 151,113,156.020 | 1.00742104 | 1.00742104 |
潤悅1號第724期 | 20250723 | 39,281,548.020 | 1.00721918 | 1.00721918 |
潤悅1號第680期 | 20250723 | 15,110,307.860 | 1.00735386 | 1.00735386 |
潤悅1號第696期 | 20250723 | 29,219,486.500 | 1.00756850 | 1.00756850 |
潤悅1號第725期 | 20250723 | 20,131,733.160 | 1.00663699 | 1.00663699 |
潤悅1號第726期 | 20250723 | 19,553,412.880 | 1.00686987 | 1.00686987 |
潤悅1號第728期 | 20250723 | 13,996,204.030 | 1.00619727 | 1.00619727 |
潤悅1號第727期 | 20250723 | 53,505,120.550 | 1.00662466 | 1.00662466 |
潤悅1號第698期 | 20250723 | 175,211,436.910 | 1.00635500 | 1.00635500 |
潤悅1號第751期 | 20250723 | 10,342,407.170 | 1.00685428 | 1.00685428 |
潤悅1號第697期 | 20250723 | 43,582,626.620 | 1.00641096 | 1.00641096 |
潤悅1號第699期 | 20250723 | 179,558,105.810 | 1.00572493 | 1.00572493 |
潤悅1號第729期 | 20250723 | 75,089,083.620 | 1.00603014 | 1.00603014 |
潤悅1號第730期 | 20250723 | 8,635,610.500 | 1.00554384 | 1.00554384 |
潤悅1號第752期 | 20250723 | 26,233,165.790 | 1.00606580 | 1.00606580 |
潤悅1號第731期 | 20250723 | 24,651,652.940 | 1.00573836 | 1.00573836 |
潤悅1號第732期 | 20250723 | 60,912,306.170 | 1.00543562 | 1.00543562 |
潤悅1號第733期 | 20250723 | 20,086,622.530 | 1.00508494 | 1.00508494 |
潤悅1號第753期 | 20250723 | 18,734,430.880 | 1.00544362 | 1.00544362 |
潤悅1號第700期 | 20250723 | 50,353,487.430 | 1.00526028 | 1.00526028 |
潤悅1號第754期 | 20250723 | 15,069,192.220 | 1.00461281 | 1.00461281 |
潤悅1號第734期 | 20250723 | 63,290,607.140 | 1.00461281 | 1.00461281 |
潤悅1號第736期 | 20250723 | 30,004,592.790 | 1.00460685 | 1.00460685 |
潤悅1號第701期 | 20250723 | 30,147,754.120 | 1.00492514 | 1.00492514 |
潤悅1號第735期 | 20250723 | 26,995,616.740 | 1.00445069 | 1.00445069 |
潤悅1號第737期 | 20250723 | 96,666,767.300 | 1.00424658 | 1.00424658 |
潤悅1號第703期 | 20250723 | 187,784,346.460 | 1.00403866 | 1.00403866 |
潤悅1號第738期 | 20250723 | 11,430,228.160 | 1.00397261 | 1.00397261 |
潤悅1號第755期 | 20250723 | 17,315,548.080 | 1.00432388 | 1.00432388 |
潤悅1號第702期 | 20250723 | 44,867,632.920 | 1.00410959 | 1.00410959 |
潤悅1號第756期 | 20250723 | 15,062,446.230 | 1.00369469 | 1.00369469 |
潤悅1號第741期 | 20250723 | 13,058,224.730 | 1.00347535 | 1.00347535 |
潤悅1號第740期 | 20250723 | 9,639,255.890 | 1.00335754 | 1.00335754 |
潤悅1號第704期 | 20250723 | 118,995,442.010 | 1.00346116 | 1.00346116 |
潤悅1號第739期 | 20250723 | 69,394,510.730 | 1.00365206 | 1.00365206 |
潤悅1號第743期 | 20250723 | 32,096,543.260 | 1.00286028 | 1.00286028 |
潤悅1號第757期 | 20250723 | 20,218,137.460 | 1.00313260 | 1.00313260 |
潤悅1號第706期 | 20250723 | 200,580,553.950 | 1.00290277 | 1.00290277 |
潤悅1號第705期 | 20250723 | 110,052,675.280 | 1.00295891 | 1.00295891 |
潤悅1號第742期 | 20250723 | 142,736,091.000 | 1.00305754 | 1.00305754 |
潤悅1號第744期 | 20250723 | 50,012,331.240 | 1.00225113 | 1.00225113 |
潤悅1號第821期 | 20250723 | 30,048,799.740 | 1.00162666 | 1.00162666 |
潤悅1號第746期 | 20250723 | 9,524,314.310 | 1.00203202 | 1.00203202 |
潤悅1號第758期 | 20250723 | 20,030,876.860 | 1.00154384 | 1.00154384 |
潤悅1號第745期 | 20250723 | 30,064,573.440 | 1.00215245 | 1.00215245 |
潤悅1號第823期 | 20250723 | 30,057,863.100 | 1.00192877 | 1.00192877 |
潤悅1號第759期 | 20250723 | 33,730,117.190 | 1.00193427 | 1.00193427 |
潤悅1號第747期 | 20250723 | 118,381,364.050 | 1.00182256 | 1.00182256 |
潤悅1號第748期 | 20250723 | 50,027,790.870 | 1.00171781 | 1.00171781 |
潤悅1號第822期 | 20250723 | 79,641,358.150 | 1.00177809 | 1.00177809 |
潤悅1號第760期 | 20250723 | 16,614,969.590 | 1.00072093 | 1.00072093 |
潤悅1號第749期 | 20250723 | 114,043,254.780 | 1.00072178 | 1.00072178 |
潤悅1號第771期 | 20250723 | 35,999,855.610 | 1.00071873 | 1.00071873 |
潤悅1號第750期 | 20250723 | 28,370,510.840 | 1.00072349 | 1.00072349 |
潤悅1號第773期 | 20250723 | 56,984,859.730 | 1.00061211 | 1.00061211 |
潤悅1號第761期 | 20250723 | 21,388,088.220 | 1.00061231 | 1.00061231 |
潤悅1號第772期 | 20250723 | 112,106,574.710 | 1.00061207 | 1.00061207 |
潤悅1號第824期 | 20250723 | 74,349,480.230 | 1.00061208 | 1.00061208 |
潤悅1號第774期 | 20250723 | 67,696,419.460 | 0.99999142 | 0.99999142 |
潤悅1號第775期 | 20250723 | 14,210,878.130 | 0.99999142 | 0.99999142 |
潤悅1號第776期 | 20250723 | 60,205,483.690 | 0.99999142 | 0.99999142 |
潤悅1號第762期 | 20250723 | 18,413,842.080 | 0.99999142 | 0.99999142 |
潤悅1號第825期 | 20250723 | 141,022,563.400 | 0.99999690 | 0.99999690 |
特別提示:理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。
珠海華潤銀行股份有限公司
2025年7月28日
網(wǎng)站地圖|
網(wǎng)站聲明|
隱私條款|
常見問題|
聯(lián)系我們|
安全提示|
友情鏈接|
版權(quán)所有|
RSS訂閱
本網(wǎng)站支持IPv6 ? 版權(quán)所有 珠海華潤銀行 粵ICP備10221490號 粵公網(wǎng)安備44049002000599號