產品名稱 | 日期 | 資產凈值(元) | 單位凈值(元) | 累計單位凈值(元) |
潤悅1號第315期 | 20250416 | 41,656,315.750 | 1.06978391 | 1.06978391 |
潤悅1號第319期 | 20250416 | 29,270,870.280 | 1.06937273 | 1.06937273 |
潤悅1號第393期 | 20250416 | 27,568,564.090 | 1.04835396 | 1.04835396 |
潤悅1號第397期 | 20250416 | 48,272,923.060 | 1.04818090 | 1.04818090 |
潤悅1號第400期 | 20250416 | 39,718,993.630 | 1.04708285 | 1.04708285 |
潤悅1號第405期 | 20250416 | 36,185,323.720 | 1.04702904 | 1.04702904 |
潤悅1號第408期 | 20250416 | 32,679,490.230 | 1.04280714 | 1.04280714 |
潤悅1號第412期 | 20250416 | 25,958,413.080 | 1.04611965 | 1.04611965 |
潤悅1號第416期 | 20250416 | 20,902,387.070 | 1.04277311 | 1.04277311 |
潤悅1號第422期 | 20250416 | 33,270,382.030 | 1.04087042 | 1.04087042 |
潤悅1號第426期 | 20250416 | 31,414,910.270 | 1.04102165 | 1.04102165 |
潤悅1號第430期 | 20250416 | 29,325,069.510 | 1.04070798 | 1.04070798 |
潤悅1號第435期 | 20250416 | 22,869,113.250 | 1.04301347 | 1.04301347 |
潤悅1號第439期 | 20250416 | 39,249,623.890 | 1.03903703 | 1.03903703 |
潤悅1號第444期 | 20250416 | 17,846,941.630 | 1.03610692 | 1.03610692 |
潤悅1號第449期 | 20250416 | 60,312,436.520 | 1.03675932 | 1.03675932 |
潤悅1號第453期 | 20250416 | 49,195,254.420 | 1.03903636 | 1.03903636 |
潤悅1號第458期 | 20250416 | 11,660,350.770 | 1.03362741 | 1.03362741 |
潤悅1號第462期 | 20250416 | 10,807,105.160 | 1.03298654 | 1.03298654 |
潤悅1號第466期 | 20250416 | 18,239,123.160 | 1.03267598 | 1.03267598 |
潤悅1號第470期 | 20250416 | 29,523,205.510 | 1.03289387 | 1.03289387 |
潤悅1號第475期 | 20250416 | 24,746,349.920 | 1.03225920 | 1.03225920 |
潤悅1號第480期 | 20250416 | 35,196,569.500 | 1.03537593 | 1.03537593 |
潤悅1號第484期 | 20250416 | 19,585,436.250 | 1.03048702 | 1.03048702 |
潤悅1號第488期 | 20250416 | 47,916,061.120 | 1.02956728 | 1.02956728 |
潤悅1號第494期 | 20250416 | 30,767,601.630 | 1.03215813 | 1.03215813 |
潤悅1號第498期 | 20250416 | 37,348,686.920 | 1.03124740 | 1.03124740 |
潤悅1號第502期 | 20250416 | 45,242,529.850 | 1.03044071 | 1.03044071 |
潤悅1號第506期 | 20250416 | 26,823,115.490 | 1.02987581 | 1.02987581 |
潤悅1號第510期 | 20250416 | 25,250,011.340 | 1.02960412 | 1.02960412 |
潤悅1號第514期 | 20250416 | 28,092,882.690 | 1.02877953 | 1.02877953 |
潤悅1號第518期 | 20250416 | 30,824,614.510 | 1.02748715 | 1.02748715 |
潤悅1號第522期 | 20250416 | 42,813,687.800 | 1.02579696 | 1.02579696 |
潤悅1號第526期 | 20250416 | 37,240,913.690 | 1.02560970 | 1.02560970 |
潤悅1號第530期 | 20250416 | 34,768,342.160 | 1.02467779 | 1.02467779 |
潤悅1號第534期 | 20250416 | 31,614,887.360 | 1.02313551 | 1.02313551 |
潤悅1號第538期 | 20250416 | 35,558,116.970 | 1.02175561 | 1.02175561 |
潤悅1號第542期 | 20250416 | 24,102,966.590 | 1.01790475 | 1.01790475 |
潤悅1號第547期 | 20250416 | 25,444,668.390 | 1.01823476 | 1.01823476 |
潤悅1號第552期 | 20250416 | 40,566,249.490 | 1.02104831 | 1.02104831 |
潤悅1號第556期 | 20250416 | 33,347,941.930 | 1.02231582 | 1.02231582 |
潤悅1號第560期 | 20250416 | 19,013,257.250 | 1.01947760 | 1.01947760 |
潤悅1號第564期 | 20250416 | 19,461,108.210 | 1.01837301 | 1.01837301 |
潤悅1號第574期 | 20250416 | 20,590,816.320 | 1.01753392 | 1.01753392 |
潤悅1號第569期 | 20250416 | 21,707,970.110 | 1.01743392 | 1.01743392 |
潤悅1號第579期 | 20250416 | 19,659,312.680 | 1.01708897 | 1.01708897 |
潤悅1號第578期 | 20250416 | 32,646,680.310 | 1.01639727 | 1.01639727 |
潤悅1號第584期 | 20250416 | 18,488,247.690 | 1.01611694 | 1.01611694 |
潤悅1號第588期 | 20250416 | 10,420,907.810 | 1.01568302 | 1.01568302 |
潤悅1號第587期 | 20250416 | 33,958,073.720 | 1.01518905 | 1.01518905 |
潤悅1號第590期 | 20250416 | 69,149,187.800 | 1.01551096 | 1.01551096 |
潤悅1號第592期 | 20250416 | 19,681,499.090 | 1.01508583 | 1.01508583 |
潤悅1號第596期 | 20250416 | 12,134,818.870 | 1.01436252 | 1.01436252 |
潤悅1號第595期 | 20250416 | 21,120,653.130 | 1.01375891 | 1.01375891 |
潤悅1號第600期 | 20250416 | 103,575,552.950 | 1.01270633 | 1.01270633 |
潤悅1號第601期 | 20250416 | 13,916,364.560 | 1.01349971 | 1.01349971 |
潤悅1號第606期 | 20250416 | 15,710,012.530 | 1.01283041 | 1.01283041 |
潤悅1號第605期 | 20250416 | 98,561,800.130 | 1.01210478 | 1.01210478 |
潤悅1號第604期 | 20250416 | 101,155,674.450 | 1.01338083 | 1.01338083 |
潤悅1號第610期 | 20250416 | 9,029,241.140 | 1.01213330 | 1.01213330 |
潤悅1號第609期 | 20250416 | 44,099,538.970 | 1.01178220 | 1.01178220 |
潤悅1號第661期 | 20250416 | 12,423,603.140 | 1.01103541 | 1.01103541 |
潤悅1號第651期 | 20250416 | 64,270,008.720 | 1.00866331 | 1.00866331 |
潤悅1號第662期 | 20250416 | 11,079,234.070 | 1.00903771 | 1.00903771 |
潤悅1號第652期 | 20250416 | 175,116,596.970 | 1.00810319 | 1.00810319 |
潤悅1號第663期 | 20250416 | 15,516,102.010 | 1.00747367 | 1.00747367 |
潤悅1號第617期 | 20250416 | 35,489,862.110 | 1.00897999 | 1.00897999 |
潤悅1號第654期 | 20250416 | 50,419,981.510 | 1.00843997 | 1.00843997 |
潤悅1號第653期 | 20250416 | 33,442,447.030 | 1.00781867 | 1.00781867 |
潤悅1號第655期 | 20250416 | 106,236,774.630 | 1.00782430 | 1.00782430 |
潤悅1號第664期 | 20250416 | 13,489,016.070 | 1.00641767 | 1.00641767 |
潤悅1號第620期 | 20250416 | 38,985,903.030 | 1.00639948 | 1.00639948 |
潤悅1號第621期 | 20250416 | 31,329,285.270 | 1.00640171 | 1.00640171 |
潤悅1號第656期 | 20250416 | 65,484,512.780 | 1.00745404 | 1.00745404 |
潤悅1號第623期 | 20250416 | 21,587,315.140 | 1.00579207 | 1.00579207 |
潤悅1號第624期 | 20250416 | 150,903,701.860 | 1.00582351 | 1.00582351 |
潤悅1號第658期 | 20250416 | 39,544,764.620 | 1.00589537 | 1.00589537 |
潤悅1號第665期 | 20250416 | 11,862,464.740 | 1.00580505 | 1.00580505 |
潤悅1號第626期 | 20250416 | 44,511,740.350 | 1.00577866 | 1.00577866 |
潤悅1號第659期 | 20250416 | 41,631,641.780 | 1.00625146 | 1.00625146 |
潤悅1號第625期 | 20250416 | 103,608,779.480 | 1.00680977 | 1.00680977 |
潤悅1號第666期 | 20250416 | 16,783,987.670 | 1.00466824 | 1.00466824 |
潤悅1號第627期 | 20250416 | 31,496,646.700 | 1.00573640 | 1.00573640 |
潤悅1號第660期 | 20250416 | 55,319,274.510 | 1.00580499 | 1.00580499 |
潤悅1號第629期 | 20250416 | 73,423,240.560 | 1.00579782 | 1.00579782 |
潤悅1號第628期 | 20250416 | 75,499,516.330 | 1.00666022 | 1.00666022 |
潤悅1號第667期 | 20250416 | 17,064,592.820 | 1.00515950 | 1.00515950 |
潤悅1號第681期 | 20250416 | 147,312,951.340 | 1.00554916 | 1.00554916 |
潤悅1號第632期 | 20250416 | 33,715,882.720 | 1.00446531 | 1.00446531 |
潤悅1號第631期 | 20250416 | 26,375,052.470 | 1.00457256 | 1.00457256 |
潤悅1號第668期 | 20250416 | 19,576,000.280 | 1.00379450 | 1.00379450 |
潤悅1號第630期 | 20250416 | 112,939,209.820 | 1.00456487 | 1.00456487 |
潤悅1號第633期 | 20250416 | 170,178,667.540 | 1.00495850 | 1.00495850 |
潤悅1號第682期 | 20250416 | 95,743,698.940 | 1.00440287 | 1.00440287 |
潤悅1號第635期 | 20250416 | 52,156,811.010 | 1.00394231 | 1.00394231 |
潤悅1號第683期 | 20250416 | 67,392,540.440 | 1.00395579 | 1.00395579 |
潤悅1號第634期 | 20250416 | 137,334,180.760 | 1.00369939 | 1.00369939 |
潤悅1號第669期 | 20250416 | 17,059,735.340 | 1.00339580 | 1.00339580 |
潤悅1號第638期 | 20250416 | 10,175,105.980 | 1.00405624 | 1.00405624 |
潤悅1號第670期 | 20250416 | 24,251,790.010 | 1.00330093 | 1.00330093 |
潤悅1號第636期 | 20250416 | 20,081,646.330 | 1.00408232 | 1.00408232 |
潤悅1號第637期 | 20250416 | 20,081,646.330 | 1.00408232 | 1.00408232 |
潤悅1號第684期 | 20250416 | 40,167,234.230 | 1.00418086 | 1.00418086 |
潤悅1號第639期 | 20250416 | 42,981,406.420 | 1.00423847 | 1.00423847 |
潤悅1號第671期 | 20250416 | 46,297,982.080 | 1.00438177 | 1.00438177 |
潤悅1號第685期 | 20250416 | 90,369,280.340 | 1.00410311 | 1.00410311 |
潤悅1號第640期 | 20250416 | 60,243,316.680 | 1.00405528 | 1.00405528 |
潤悅1號第641期 | 20250416 | 50,198,630.500 | 1.00397261 | 1.00397261 |
潤悅1號第643期 | 20250416 | 67,703,556.730 | 1.00335754 | 1.00335754 |
潤悅1號第642期 | 20250416 | 153,672,177.860 | 1.00365206 | 1.00365206 |
潤悅1號第644期 | 20250416 | 49,749,297.430 | 1.00347535 | 1.00347535 |
潤悅1號第686期 | 20250416 | 60,224,707.060 | 1.00382877 | 1.00382877 |
潤悅1號第672期 | 20250416 | 21,538,453.560 | 1.00384291 | 1.00384291 |
潤悅1號第645期 | 20250416 | 42,129,792.600 | 1.00309030 | 1.00309030 |
潤悅1號第647期 | 20250416 | 20,109,354.330 | 1.00286028 | 1.00286028 |
潤悅1號第688期 | 20250416 | 73,621,195.830 | 1.00295891 | 1.00295891 |
潤悅1號第646期 | 20250416 | 85,283,964.280 | 1.00305754 | 1.00305754 |
潤悅1號第673期 | 20250416 | 11,487,759.240 | 1.00329775 | 1.00329775 |
潤悅1號第687期 | 20250416 | 230,694,103.320 | 1.00301784 | 1.00301784 |
潤悅1號第648期 | 20250416 | 61,608,369.820 | 1.00246302 | 1.00246302 |
潤悅1號第674期 | 20250416 | 12,644,524.510 | 1.00273787 | 1.00273787 |
潤悅1號第649期 | 20250416 | 17,505,549.840 | 1.00226439 | 1.00226439 |
潤悅1號第650期 | 20250416 | 12,940,258.970 | 1.00234384 | 1.00234384 |
潤悅1號第689期 | 20250416 | 134,985,233.530 | 1.00253434 | 1.00253434 |
潤悅1號第712期 | 20250416 | 40,063,907.510 | 1.00174795 | 1.00174795 |
潤悅1號第675期 | 20250416 | 14,762,667.160 | 1.00208167 | 1.00208167 |
潤悅1號第690期 | 20250416 | 71,381,841.100 | 1.00180822 | 1.00180822 |
潤悅1號第711期 | 20250416 | 65,119,448.760 | 1.00186850 | 1.00186850 |
潤悅1號第713期 | 20250416 | 84,177,103.500 | 1.00127398 | 1.00127398 |
潤悅1號第691期 | 20250416 | 57,562,779.450 | 1.00133562 | 1.00133562 |
潤悅1號第676期 | 20250416 | 15,063,396.570 | 1.00135588 | 1.00135588 |
潤悅1號第714期 | 20250416 | 34,663,551.840 | 1.00117124 | 1.00117124 |
潤悅1號第715期 | 20250416 | 31,772,472.080 | 1.00121233 | 1.00121233 |
潤悅1號第716期 | 20250416 | 45,316,020.110 | 1.00130411 | 1.00130411 |
潤悅1號第692期 | 20250416 | 55,803,669.030 | 1.00065754 | 1.00065754 |
潤悅1號第677期 | 20250416 | 12,205,316.660 | 1.00068186 | 1.00068186 |
潤悅1號第718期 | 20250416 | 37,736,971.140 | 1.00063562 | 1.00063562 |
潤悅1號第717期 | 20250416 | 73,215,713.370 | 1.00067946 | 1.00067946 |
潤悅1號第719期 | 20250416 | 95,525,180.800 | 0.99999142 | 0.99999142 |
潤悅1號第693期 | 20250416 | 199,938,285.440 | 0.99999142 | 0.99999142 |
潤悅1號第720期 | 20250416 | 18,257,843.430 | 0.99999142 | 0.99999142 |
潤悅1號第721期 | 20250416 | 34,408,704.930 | 0.99999142 | 0.99999142 |
特別提示:理財產品過往業(yè)績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。
珠海華潤銀行股份有限公司
2025年4月21日
網站地圖|
網站聲明|
隱私條款|
常見問題|
聯(lián)系我們|
安全提示|
友情鏈接|
版權所有|
RSS訂閱
本網站支持IPv6 ? 版權所有 珠海華潤銀行 粵ICP備10221490號 粵公網安備44049002000599號