尊敬的客戶
我行定于2025年7月9日至2025年7月15日發(fā)行“潤悅1號第761期”理財產品,產品簡要信息如下:
產品簡介 | |
產品名稱 | 珠海華潤銀行潤悅1號第761期人民幣理財計劃 |
產品代碼 | RY10761 |
產品登記編碼 | C1082925000043 |
產品類型 | 封閉式、固定收益類凈值型產品 |
產品風險評級 | R2級(本風險評級為珠海華潤銀行內部測評結果,僅供客戶參考) |
業(yè)績比較基準 | [2.55%,3.65%](年化)。理財產品過往業(yè)績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |
認購起點金額及遞增金額 | 認購起點金額為50萬元;超過認購起點部分,以1000元遞增。 |
銷售時間 | 2025年7月9日至2025年7月15日 |
產品成立日 | 2025年7月16日 |
產品到期日 | 2027年7月21日 |
投資期限 | 735天 |
理財幣種 | 人民幣 |
銷售規(guī)模 | 不超過2億元。 |
投資組合 安排 | 本理財產品投資于符合監(jiān)管要求的固定收益類資產及其他資產,固定收益類資產包括但不限于貨幣市場工具類、債券類、其他符合監(jiān)管要求的債權類資產等。各投資資產種類占總投資資產的計劃投資比例如下,具體請參考產品說明書: 資產種類投資比例貨幣市場工具類 80%-100%債券類其他符合監(jiān)管要求的債權類資產其他資產0-20%
|
珠海華潤銀行股份有限公司
2025年7月9日