序號(hào) | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品類型 | 銷售時(shí)間 |
1 | 招銀理財(cái) | 招銀理財(cái)招睿活錢管家(添金)2號(hào)固定收益類理財(cái)計(jì)劃 | 10903HR | 固定收益類理財(cái) | 2024年7月11日 |
2 | 招銀理財(cái) | 招?;铄X管家(同業(yè)存單及存款)1號(hào)固定收益類理財(cái)計(jì)劃 | 10901HR | 固定收益類理財(cái) | 2024年7月11日 |
3 | 招銀理財(cái) | 招銀理財(cái)招睿添利7天持有期1號(hào)固定收益類理財(cái)計(jì)劃 | 17371HR | 固定收益類理財(cái) | 2024年8月5日 |
4 | 招銀理財(cái) | 招銀理財(cái)招睿月添利(30天)持有期1號(hào)固定收益類理財(cái)計(jì)劃 | 17338HR | 固定收益類理財(cái) | 2024年8月5日 |
5 | 招銀理財(cái) | 招銀理財(cái)招睿季添利(90天)持有期1號(hào)固定收益類理財(cái)計(jì)劃 | 17367HR | 固定收益類理財(cái) | 2024年8月5日 |
6 | 招銀理財(cái) | 招銀理財(cái)招睿添利60天持有期1號(hào)固定收益類理財(cái)計(jì)劃 | 17358HR | 固定收益類理財(cái) | 2024年12月3日 |
7 | 招銀理財(cái) | 招銀理財(cái)招睿添利7天持有期2號(hào)固定收益類理財(cái)計(jì)劃 | 17372WZ | 固定收益類理財(cái) | 2024年11月26日 |
8 | 招銀理財(cái) | 招銀理財(cái)招睿添利180天持有期6號(hào)固定收益類理財(cái)計(jì)劃 | 17393V | 固定收益類理財(cái) | 2024年11月26日 |
9 | 招銀理財(cái) | 招銀理財(cái)招睿添利370天持有期3號(hào)固定收益類理財(cái)計(jì)劃 | 17399HR | 固定收益類理財(cái) | 2024年12月3日 |
10 | 招銀理財(cái) | 招睿焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)穩(wěn)進(jìn)黃金鯊魚鰭5號(hào) | 12579HR | 固定收益類理財(cái) | 2024年9月20日 |
11 | 招銀理財(cái) | 招睿焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)穩(wěn)進(jìn)黃金鯊魚鰭8號(hào) | 15714N | 固定收益類理財(cái) | 2024年11月9日 |
12 | 招銀理財(cái) | 招睿焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)穩(wěn)進(jìn)黃金自動(dòng)觸發(fā)13號(hào) | 12533HR | 固定收益類理財(cái) | 2024年9月27日 |
13 | 寧銀理財(cái) | 寧欣日日薪固定收益類日開理財(cái)20號(hào)(最短持有14天)-A | ZGN2460020A | 固定收益類理財(cái) | 2024年12月16日 |
14 | 寧銀理財(cái) | 寧欣日日薪固定收益類日開理財(cái)23號(hào)-A | ZGN2460023A | 固定收益類理財(cái) | 2024年10月17日 |
15 | 寧銀理財(cái) | 寧欣日日薪固定收益類日開理財(cái)26號(hào)(最短持有28天)-A | ZGN2460026A | 固定收益類理財(cái) | 2024年11月29日 |
16 | 寧銀理財(cái) | 寧欣日日薪固定收益類日開理財(cái)31號(hào)(最短持有7天)-A | ZGN2460031A | 固定收益類理財(cái) | 2024年10月31日 |
17 | 寧銀理財(cái) | 寧銀理財(cái)晶耀固定收益類一年定期開放式理財(cái)2號(hào)(周年慶專屬)產(chǎn)品A份額 | ZKJY203002 | 固定收益類理財(cái) | 2025年1月13日 |
18 | 寧銀理財(cái) | 寧銀理財(cái)寧欣日日薪固定收益類日開理財(cái)38號(hào)(最短持有7天) | ZGN2460038A | 固定收益類理財(cái) | 2025年1月20日 |
19 | 寧銀理財(cái) | 寧銀理財(cái)寧欣日日薪固定收益類日開理財(cái)40號(hào)(最短持有14天)產(chǎn)品 | ZGN2460040A | 固定收益類理財(cái) | 2025年2月17日 |
20 | 南銀理財(cái) | 南銀理財(cái)鼎瑞悅穩(wěn)(最低持有7天)7號(hào)公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | A32056 | 固定收益類理財(cái) | 2025年2月19日 |
21 | 南銀理財(cái) | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年210期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | Y31210 | 固定收益類理財(cái) | 2025年3月12日 |
22 | 寧銀理財(cái) | 寧欣日日薪固定收益類日開理財(cái)45號(hào)(最短持有7天)-A | ZGN2460045A | 固定收益類理財(cái) | 2025年3月17日 |
23 | 寧銀理財(cái) | 寧銀理財(cái)晶耀固定收益類一年定期開放式理財(cái)3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | ZJK2130003 | 固定收益類理財(cái) | 2025年4月1日 |
24 | 寧銀理財(cái) | 寧銀理財(cái)寧欣日日薪固定收益類日開理財(cái)46號(hào)(最短持有14天)-D | ZGN2460046D | 固定收益類理財(cái) | 2025年4月15日 |
25 | 寧銀理財(cái) | 寧銀理財(cái)寧欣日日薪固定收益類日開理財(cái)52號(hào)(最短持有28天)-A | ZGN2560052A | 固定收益類理財(cái) | 2025年4月9日 |
26 | 招銀理財(cái) | 招銀理財(cái)招睿添利14天持有期1號(hào)固定收益類理財(cái)計(jì)劃 | 17373Q | 固定收益類理財(cái) | 2025年4月17日 |
27 | 寧銀理財(cái) | 寧銀理財(cái)寧欣日日薪固定收益類日開理財(cái)44號(hào)-D | ZGN2460044D | 固定收益類理財(cái) | 2025年5月13日 |
28 | 招銀理財(cái) | 招銀理財(cái)招睿添利90天持有期16號(hào)固定收益類理財(cái)計(jì)劃 | 13219XX | 固定收益類理財(cái) | 2025年5月28日 |
29 | 南銀理財(cái) | 南銀理財(cái)鼎瑞悅穩(wěn)(最低持有60天)2號(hào)公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | A32059 | 固定收益類理財(cái) | 2025年6月3日 |
30 | 寧銀理財(cái) | 寧銀理財(cái)晶耀固定收益類一年定期開放式理財(cái)4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | ZJK2130004 | 固定收益類理財(cái) | 2025年6月6日 |
31 | 寧銀理財(cái) | 寧銀理財(cái)寧欣日日薪固定收益類日開理財(cái)16號(hào)(最短持有28天)-F產(chǎn)品 | ZGN2360016F | 固定收益類理財(cái) | 2025年6月13日 |
32 | 南銀理財(cái) | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月88期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | Y81088 | 固定收益類理財(cái) | 2025年6月20日 |
33 | 南銀理財(cái) | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年130期(綠色金融主題)封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | Y71130 | 固定收益類理財(cái) | 2025年6月20日 |
34 | 南銀理財(cái) | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年227期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | Y31227 | 固定收益類理財(cái) | 2025年6月20日 |
35 | 南銀理財(cái) | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年123期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | Y61123 | 固定收益類理財(cái) | 2025年6月20日 |
36 | 南銀理財(cái) | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月89期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | Y81089 | 固定收益類理財(cái) | 2025年6月25日 |
37 | 南銀理財(cái) | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年131期(綠色金融主題)封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | Y71131 | 固定收益類理財(cái) | 2025年6月25日 |
38 | 南銀理財(cái) | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年228期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | Y31228 | 固定收益類理財(cái) | 2025年6月25日 |
39 | 南銀理財(cái) | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年124期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | Y61124 | 固定收益類理財(cái) | 2025年6月25日 |
40 | 招銀理財(cái) | 招銀理財(cái)招睿月添利7天持有期2號(hào)固定收益類理財(cái)計(jì)劃 | 17313D | 固定收益類理財(cái) | 2025年7月1日 |
41 | 蘇銀理財(cái) | 蘇銀理財(cái)恒源天添鑫1號(hào)H | J02896 | 固定收益類理財(cái) | 2025年7月9日 |
42 | 蘇銀理財(cái) | 蘇銀理財(cái)恒源周開放1號(hào)G | J02462 | 固定收益類理財(cái) | 2025年7月9日 |
43 | 蘇銀理財(cái) | 蘇銀理財(cái)恒源月開放2號(hào)F1 | J04536 | 固定收益類理財(cái) | 2025年7月29日 |
44 | 蘇銀理財(cái) | 蘇銀理財(cái)恒源月開放2號(hào)F2 | J01997 | 固定收益類理財(cái) | 2025年7月9日 |
45 | 蘇銀理財(cái) | 蘇銀理財(cái)恒源月開放2號(hào)F3 | J04537 | 固定收益類理財(cái) | 2025年7月11日 |
46 | 蘇銀理財(cái) | 蘇銀理財(cái)恒源月開放2號(hào)F4 | J04538 | 固定收益類理財(cái) | 2025年7月18日 |
47 | 蘇銀理財(cái) | 蘇銀理財(cái)恒源最短持有90天J | J03497 | 固定收益類理財(cái) | 2025年7月9日 |
48 | 蘇銀理財(cái) | 蘇銀理財(cái)恒源最短持有14天14號(hào)H | J05008 | 固定收益類理財(cái) | 2025年7月9日 |
49 | 南銀理財(cái) | 南銀理財(cái)鼎瑞悅穩(wěn)(最低持有21天)2號(hào)公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | A32063 | 固定收益類理財(cái) | 2025年7月15日 |
50 | 招銀理財(cái) | 招銀理財(cái)招睿焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)穩(wěn)進(jìn)黃金鯊魚鰭13號(hào)固收類理財(cái)計(jì)劃 | 125727V | 固定收益類理財(cái) | 2025年7月15日 |
51 | 寧銀理財(cái) | 寧銀理財(cái)寧欣日日薪固定收益類日開理財(cái)50號(hào)(最短持有60天)-D | ZGN2560050D | 固定收益類理財(cái) | 2025年7月22日 |
52 | 南銀理財(cái) | 南銀理財(cái)鼎瑞悅穩(wěn)(最低持有7天)4號(hào)公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | A32042 | 固定收益類理財(cái) | 2025年7月23日 |
53 | 寧銀理財(cái) | 寧銀理財(cái)晶耀固定收益類一年定期開放式理財(cái)5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | ZJK2130005 | 固定收益類理財(cái) | 2025年7月25日 |
54 | 南銀理財(cái) | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月94期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | Y81094 | 固定收益類理財(cái) | 2025年7月30日 |
55 | 南銀理財(cái) | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年136期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn) | Y71136 | 固定收益類理財(cái) | 2025年7月30日 |
56 | 南銀理財(cái) | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年233期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | Y31233 | 固定收益類理財(cái) | 2025年7月30日 |
57 | 南銀理財(cái) | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年129期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn) | Y61129 | 固定收益類理財(cái) | 2025年7月30日 |
58 | 杭銀理財(cái) | 杭銀理財(cái)幸福99天添益(安享優(yōu)選)9期理財(cái)C款 | TYG1D2509C | 固定收益類理財(cái) | 2025年8月8日 |
59 | 寧銀理財(cái) | 寧銀理財(cái)寧欣日日薪固定收益類日開理財(cái)43號(hào)-D | ZGN2460043D | 固定收益類理財(cái) | 2025年8月12日 |
60 | 南銀理財(cái) | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月97期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | Y81097 | 固定收益類理財(cái) | 2025年8月20日 |
61 | 南銀理財(cái) | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年139期(綠色金融主題)封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | Y71139 | 固定收益類理財(cái) | 2025年8月20日 |
62 | 南銀理財(cái) | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年236期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | Y31236 | 固定收益類理財(cái) | 2025年8月20日 |
63 | 南銀理財(cái) | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)兩年132期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | Y61132 | 固定收益類理財(cái) | 2025年8月20日 |
64 | 南銀理財(cái) | 南銀理財(cái)鼎瑞悅穩(wěn)(最低持有7天)9號(hào)公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | A32102 | 固定收益類理財(cái) | 2025年8月21日 |
65 | 杭銀理財(cái) | 幸福99添益(安享優(yōu)選)14天持有期5期理財(cái)D款 | TYGC14D2505D | 固定收益類理財(cái) | 2025年8月22日 |
66 | 南銀理財(cái) | 南銀理財(cái)鼎瑞悅穩(wěn)(最低持有28天)5號(hào)公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | A32104 | 固定收益類理財(cái) | 2025年8月26日 |
網(wǎng)站地圖|
網(wǎng)站聲明|
隱私條款|
常見問題|
聯(lián)系我們|
安全提示|
友情鏈接|
版權(quán)所有|
RSS訂閱
本網(wǎng)站支持IPv6 ? 版權(quán)所有 珠海華潤(rùn)銀行 粵ICP備10221490號(hào) 粵公網(wǎng)安備44049002000599號(hào)